Binance USDⓈ-M 무기한 선물
기초자산의 현물 / Alpha 분류로 변동 보기
| CMC # | 종목 | 시가총액 | 가격 | 24시간 % | 24시간 거래량 | 펀딩 | OI | 24시간 청산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.47T | 73,499.90 | -3.03% | $14.15B | +0.0100% | $7.70B+0.23% | $99.54M | ||
| 2 | $239.58B | 1,990.65 | -4.36% | $10.84B | -0.0007% | $4.69B-0.48% | $89.07M | ||
| 58 | $997.59M | 0.296700 | -17.86% | $371.16M | -0.0212% | $59.90M+3.67% | $3.07M | ||
| 12 | $8.77B | 529.8200 | -8.07% | $1.25B | +0.0047% | $302.80M-0.15% | $7.84M | ||
| 30 | $3.08B | 2.3630 | -6.71% | $618.41M | +0.0028% | $133.35M-0.80% | $3.09M | ||
| 7 | $46.69B | 81.1100 | -3.58% | $1.84B | -0.0115% | $793.98M+0.24% | $9.85M | ||
| 415 | $45.23M | 0.007028 | -13.52% | $52.10M | -0.0369% | $5.38M+0.03% | $277.27K | ||
| 310 | $67.46M | 0.069840 | +4.24% | $43.09M | -0.0026% | $3.17M-2.54% | $214.95K | ||
| 85 | $482.16M | 0.068810 | -2.29% | $71.93M | -0.0053% | $15.27M+0.58% | $270.64K | ||
| 46 | $1.47B | 2.6810 | -9.03% | $88.80M | -0.0085% | $29.49M-0.25% | $380.97K | ||
| 127 | $240.82M | 0.101680 | +4.47% | $141.00M | +0.0050% | $41.38M-0.22% | $609.84K | ||
| 17 | $6.04B | 0.189080 | +24.86% | $600.68M | -0.0359% | $47.68M+4.90% | $1.86M | ||
| 5 | $79.64B | 1.2917 | -3.19% | $808.54M | -0.0038% | $398.80M-0.16% | $8.20M | ||
| 509 | $34.05M | 0.041210 | -15.47% | $26.83M | -0.0004% | $3.77M-0.77% | $184.28K | ||
| 911 | $11.80M | 0.129400 | -4.01% | $34.45M | -0.1039% | $3.29M-1.14% | $172.23K | ||
| 758 | $17.60M | 0.008390 | -16.10% | $8.04M | -0.0180% | $2.84M+0.45% | $99.44K | ||
| 69 | $742.75M | 0.950000 | -11.46% | $259.66M | -0.0098% | $44.71M+0.25% | $1.90M | ||
| 372 | $53.13M | 0.159900 | -8.84% | $13.85M | +0.0050% | $3.91M+0.30% | $86.86K | ||
| 346 | $61.05M | 0.079100 | -11.91% | $17.75M | -0.0462% | $3.57M-0.04% | $232.75K | ||
| 135 | $215.40M | 0.642800 | -2.90% | $119.35M | +0.0015% | $13.52M-2.24% | $731.76K | ||
| 131 | $224.69M | 0.477600 | -8.26% | $71.23M | -0.0230% | $8.05M-1.36% | $320.07K | ||
| 82 | $491.23M | 0.223800 | -8.62% | $75.48M | +0.0029% | $32.64M+0.11% | $528.92K | ||
| 266 | $81.94M | 0.036920 | +3.19% | $19.25M | -0.0013% | $7.66M-0.51% | $43.10K | ||
| 587 | $28.23M | 1.2190 | -3.79% | $11.48M | +0.0050% | $3.52M+1.15% | $72.12K | ||
| 586 | $28.44M | 0.061320 | -9.25% | $6.66M | -0.0153% | $1.59M-0.29% | $19.08K | ||
| 642 | $24.56M | 0.054690 | -8.45% | $3.01M | +0.0050% | $2.95M-1.30% | $46.04K | ||
| 77 | $534.39M | 5.3850 | -6.05% | $85.08M | -0.0261% | $25.23M-0.24% | $682.94K | ||
| 935 | $11.08M | 0.060380 | -7.55% | $35.01M | +0.0050% | $7.66M-0.69% | $194.15K | ||
| 58 | $997.59M | 0.296500 | -17.82% | $20.72M | -0.0039% | $3.16M+2.44% | $216.51K | ||
| 1 | $1.47T | 73,416.00 | -3.02% | $3.58B | +0.0100% | $1.33B+0.75% | $16.37M | ||
| 2 | $239.58B | 1,988.40 | -4.37% | $3.53B | +0.0047% | $1.43B+0.10% | $14.78M | ||
| 9 | $15.10B | 0.097930 | -3.94% | $493.15M | -0.0030% | $222.62M+0.18% | $4.65M | ||
| 4 | $85.06B | 632.9500 | -3.58% | $388.08M | +0.0000% | $379.44M+0.09% | $2.97M | ||
| 26 | $3.65B | 0.916500 | -9.09% | $321.01M | -0.0048% | $112.56M-0.07% | $4.54M | ||
| 7 | $46.69B | 81.0100 | -3.60% | $267.38M | +0.0039% | $96.00M+0.58% | $1.52M | ||
| 13 | $8.32B | 0.231200 | -3.91% | $235.10M | -0.0205% | $84.25M+0.24% | $2.50M | ||
| 32 | $2.82B | 260.2400 | -6.94% | $168.02M | -0.0049% | $71.07M-0.02% | $1.38M | ||
| 15 | $6.44B | 8.8740 | -5.82% | $164.55M | -0.0071% | $84.36M-0.22% | $1.47M | ||
| 16 | $6.08B | 301.0900 | -12.42% | $160.53M | -0.0174% | $104.99M+1.04% | $4.48M | ||
| 41 | $1.75B | 0.358700 | -11.08% | $159.78M | -0.0130% | $38.51M-1.01% | $967.36K | ||
| 8 | $33.15B | 0.349050 | -6.64% | $139.07M | -0.0163% | $127.55M-0.88% | $1.15M | ||
| 25 | $3.80B | 8.8420 | -3.91% | $131.28M | -0.0059% | $70.16M-0.04% | $2.09M | ||
| 20 | $4.79B | 1.7729 | -6.48% | $130.04M | -0.0246% | $63.11M+0.14% | $1.27M | ||
| 38 | $1.91B | 3.0180 | -8.18% | $122.68M | +0.0041% | $60.89M-0.25% | $1.21M | ||
| 5 | $79.64B | 1.2902 | -3.20% | $120.98M | +0.0004% | $29.06M+0.42% | $850.61K | ||
| 65 | $787.46M | 0.087620 | -9.60% | $112.32M | -0.0010% | $39.02M-0.42% | $1.22M | ||
| 36 | $2.05B | 4,405.70 | -0.95% | $88.83M | +0.0050% | $102.87M-0.28% | $296.38K | ||
| 75 | $575.86M | 0.001647 | -10.68% | $82.87M | -0.0051% | $46.39M-0.28% | $408.03K | ||
| 23 | $3.92B | 50.8400 | -3.01% | $78.68M | -0.0098% | $54.43M-0.26% | $656.44K | ||
| 37 | $2.00B | 1.1950 | -5.76% | $78.52M | -0.0110% | $32.73M-0.06% | $486.08K | ||
| 89 | $442.70M | 1.8670 | -7.34% | $78.08M | -0.0165% | $32.28M+0.51% | $1.03M | ||
| 4 | $85.06B | 632.4900 | -3.54% | $71.89M | +0.0000% | $52.98M+0.14% | $338.62K | ||
| 52 | $1.24B | 80.6800 | -5.87% | $70.78M | +0.0056% | $47.80M-0.17% | $1.14M | ||
| 56 | $1.02B | 1.9840 | -12.68% | $68.57M | +0.0050% | $19.79M+0.41% | $352.30K | ||
| 88 | $461.44M | 0.704900 | -14.43% | $62.49M | -0.0057% | $17.26M+0.17% | $300.82K | ||
| 12 | $8.77B | 529.3400 | -8.06% | $58.38M | +0.0050% | $13.63M-0.85% | $213.15K | ||
| 42 | $1.73B | 0.664000 | -3.85% | $52.75M | +0.0050% | $76.45M+0.02% | $564.23K | ||
| 157 | $153.46M | 0.086900 | -3.44% | $51.38M | +0.0050% | $29.17M+0.56% | $230.34K | ||
| 9 | $15.10B | 0.097790 | -3.98% | $50.82M | +0.0013% | $19.69M+0.03% | $445.03K | ||
| 83 | $490.48M | 0.007852 | -7.45% | $50.80M | +0.0032% | $20.48M-0.64% | $530.64K | ||
| 491 | $35.30M | 0.183400 | -8.94% | $49.87M | -0.0911% | $5.87M-0.55% | $194.79K | ||
| 67 | $757.55M | 0.938000 | -3.75% | $49.05M | -0.0174% | $20.74M-0.10% | $368.36K | ||
| 100 | $352.95M | 0.034070 | -6.07% | $46.77M | -0.0012% | $14.78M-0.60% | $392.23K | ||
| 96 | $377.88M | 0.411600 | -9.56% | $44.29M | -0.0030% | $12.58M-0.01% | $471.77K | ||
| 80 | $494.57M | 39.2700 | -9.85% | $44.22M | -0.0083% | $17.12M+0.49% | $550.91K | ||
| 72 | $637.39M | 0.102300 | -7.08% | $42.09M | -0.0055% | $24.93M+0.12% | $488.13K | ||
| 39 | $1.87B | 0.058900 | -1.34% | $40.10M | +0.0050% | $82.52M+0.21% | $216.45K | ||
| 30 | $3.08B | 2.3610 | -6.64% | $40.02M | +0.0100% | $9.67M+0.84% | $201.37K | ||
| 165 | $135.62M | 2.0740 | -8.55% | $38.23M | -0.0029% | $5.52M+0.41% | $289.59K | ||
| 294 | $71.47M | 3.4100 | -16.18% | $36.75M | -0.0029% | $9.02M+0.35% | $452.52K | ||
| 122 | $260.67M | 1.5320 | -9.94% | $35.36M | -0.0315% | $19.16M-0.06% | $145.11K | ||
| 27 | $3.61B | 0.084600 | -1.92% | $34.69M | +0.0072% | $29.67M-0.21% | $458.02K | ||
| 126 | $250.46M | 0.116700 | -9.04% | $33.02M | -0.0213% | $14.14M+0.22% | $487.06K | ||
| 55 | $1.03B | 2.0160 | -8.57% | $30.70M | -0.0207% | $17.61M-0.47% | $116.37K | ||
| 147 | $175.34M | 0.176800 | -9.61% | $30.40M | -0.0167% | $14.45M+0.50% | $369.15K | ||
| 34 | $2.60B | 4,397.39 | -1.01% | $30.21M | +0.0042% | $25.34M+0.44% | $162.51K | ||
| 568 | $29.82M | 0.063060 | -9.15% | $28.75M | +0.0050% | $5.76M-0.13% | $203.07K | ||
| 51 | $1.28B | 8.1380 | -5.48% | $26.83M | -0.0187% | $18.97M+0.51% | $294.42K | ||
| 154 | $155.23M | 0.209100 | -15.69% | $26.47M | +0.0018% | $6.97M+0.08% | $241.24K | ||
| 182 | $111.26M | 0.033090 | +0.27% | $25.22M | +0.0050% | $19.21M+0.67% | $60.33K | ||
| 1227 | $5.17M | 0.041390 | -16.23% | $24.43M | -0.0228% | $1.38M-6.85% | $60.43K | ||
| 585 | $28.47M | 0.028390 | -8.42% | $23.90M | +0.0033% | $5.12M-0.40% | $143.89K | ||
| 276 | $78.23M | 0.039520 | -8.37% | $23.55M | -0.0133% | $11.41M-0.03% | $246.84K | ||
| 90 | $434.28M | 0.431890 | +1.34% | $21.89M | +0.0151% | $49.95M+0.31% | $48.45K | ||
| 104 | $321.44M | 0.368300 | -6.45% | $21.80M | +0.0050% | $12.14M-0.10% | $252.69K | ||
| 16 | $6.08B | 300.9000 | -12.39% | $21.64M | -0.0201% | $4.04M-8.26% | $316.79K | ||
| 490 | $35.50M | 0.027190 | -5.56% | $20.61M | -0.0159% | $7.30M-1.12% | $177.79K | ||
| 105 | $318.02M | 0.211700 | -3.29% | $20.00M | -0.0199% | $17.14M+0.13% | $319.00K | ||
| 710 | $19.91M | 0.099350 | +7.53% | $19.54M | -0.0043% | $3.96M+3.14% | $45.60K | ||
| 26 | $3.65B | 0.915300 | -9.12% | $18.90M | +0.0100% | $4.38M-0.59% | $237.18K | ||
| 59 | $933.48M | 0.105900 | -2.31% | $18.17M | -0.0101% | $9.74M-0.43% | $82.85K | ||
| 133 | $223.25M | 0.035530 | -13.87% | $17.70M | -0.0087% | $6.76M+0.53% | $216.29K | ||
| 325 | $64.60M | 0.029810 | -8.30% | $16.77M | -0.0044% | $7.75M+0.10% | $367.35K | ||
| 1110 | $7.09M | 0.018050 | -10.24% | $16.47M | +0.0041% | $4.94M-0.11% | $241.27K | ||
| 120 | $266.34M | 0.316200 | -7.65% | $15.88M | -0.0108% | $11.02M+0.67% | $331.05K | ||
| 153 | $157.83M | 0.280000 | -9.12% | $15.88M | -0.0150% | $4.14M+0.39% | $64.03K | ||
| 302 | $69.17M | 0.060690 | -11.00% | $15.78M | -0.0098% | $7.15M+0.59% | $141.06K | ||
| 143 | $187.19M | 1.0900 | -6.84% | $15.64M | -0.0061% | $9.33M+0.16% | $157.06K | ||
| 94 | $391.32M | 1.1603 | -8.46% | $15.41M | +0.0023% | $16.85M+0.20% | $130.44K | ||
| 174 | $122.96M | 0.124100 | -9.81% | $15.40M | +0.0031% | $6.69M+0.18% | $111.76K | ||
| 591 | $27.93M | 28.4500 | -6.90% | $14.74M | +0.0050% | $7.14M+0.30% | $209.28K | ||
| 138 | $194.76M | 0.066780 | -5.67% | $14.17M | +0.0027% | $6.29M+0.52% | $184.05K | ||
| 175 | $122.03M | 0.145900 | -13.41% | $14.10M | -0.0012% | $6.59M-0.40% | $133.24K | ||
| 546 | $31.38M | 0.010160 | -4.51% | $13.33M | -0.0033% | $4.48M-1.55% | $96.42K | ||
| 74 | $584.73M | 0.177100 | -8.43% | $13.32M | -0.0052% | $10.09M+0.40% | $195.04K | ||
| 60 | $927.62M | 0.087590 | -4.27% | $13.30M | -0.0040% | $13.21M+0.50% | $89.45K | ||
| 69 | $742.75M | 0.949000 | -11.39% | $13.06M | +0.0100% | $5.62M+0.18% | $151.81K | ||
| 161 | $143.43M | 0.003012 | -6.81% | $12.72M | +0.0100% | $6.22M+0.44% | $122.81K | ||
| 76 | $575.56M | 0.034930 | -0.31% | $12.59M | +0.0050% | $8.74M-0.32% | $29.67K | ||
| 13 | $8.32B | 0.231000 | -3.83% | $12.42M | -0.0066% | $3.52M+0.95% | $168.36K | ||
| 6 | $76.20B | 1.0007 | +0.01% | $12.35M | +0.0020% | $8.80M+0.08% | $200.48K | ||
| 253 | $88.44M | 0.340000 | -8.65% | $11.95M | -0.0020% | $7.75M+0.67% | $100.17K | ||
| 15 | $6.44B | 8.8640 | -5.81% | $11.83M | +0.0057% | $4.28M+0.30% | $216.29K | ||
| 459 | $39.74M | 0.089940 | +4.18% | $11.66M | -0.0227% | $3.61M+0.13% | $67.93K | ||
| 414 | $45.27M | 0.233100 | -1.85% | $11.49M | -0.0304% | $5.02M-0.46% | $74.28K | ||
| 79 | $508.14M | 0.005930 | -4.66% | $11.44M | +0.0066% | $4.74M-0.36% | $61.71K | ||
| 113 | $280.16M | 0.026010 | -9.47% | $11.34M | +0.0031% | $4.26M-0.84% | $67.59K | ||
| 440 | $42.55M | 0.099900 | -6.46% | $11.14M | +0.0050% | $3.32M-0.15% | $47.81K | ||
| 194 | $101.46M | 5.6090 | -7.53% | $11.07M | +0.0078% | $7.03M+0.54% | $159.27K | ||
| 296 | $70.81M | 0.012440 | -9.53% | $11.01M | -0.0085% | $5.80M+0.08% | $77.52K | ||
| 23 | $3.92B | 50.7900 | -3.00% | $10.84M | +0.0017% | $5.43M-0.03% | $265.95K | ||
| 48 | $1.38B | 16.5140 | -1.19% | $10.65M | +0.0050% | $18.71M+0.16% | $29.38K | ||
| 25 | $3.80B | 8.8320 | -3.92% | $10.59M | +0.0010% | $4.19M-0.06% | $195.26K | ||
| 954 | $10.74M | 0.020220 | -18.34% | $10.54M | -0.0167% | $2.43M-1.66% | $56.25K | ||
| 294 | $71.47M | 3.4070 | -16.17% | $9.98M | +0.0032% | $1.06M-1.41% | $37.46K | ||
| 573 | $29.58M | 0.132700 | -12.00% | $9.90M | +0.0100% | $3.01M+0.46% | $82.94K | ||
| 1 | $1.47T | 73,505.70 | -2.97% | $9.74M | +0.0100% | $5.16M+3.11% | $36.74K | ||
| 193 | $101.47M | 0.026401 | +5.63% | $9.53M | -0.1210% | $11.26M+0.60% | $47.75K | ||
| 148 | $172.89M | 17.3500 | -9.59% | $9.34M | -0.0221% | $5.81M+0.08% | $160.94K | ||
| 65 | $787.46M | 0.087510 | -9.64% | $9.08M | +0.0050% | $2.73M+0.29% | $36.04K | ||
| 315 | $66.12M | 0.011280 | -8.59% | $8.89M | -0.0116% | $3.31M-1.91% | $185.23K | ||
| 524 | $33.09M | 0.000079 | -9.18% | $8.41M | +0.0029% | $4.00M-0.58% | $142.71K | ||
| 169 | $130.32M | 0.013390 | -10.38% | $8.40M | +0.0050% | $5.09M+0.68% | $174.22K | ||
| 625 | $25.56M | 0.047660 | -12.42% | $8.35M | +0.0050% | $6.92M-0.10% | $17.16K | ||
| 57 | $1.02B | 2.0712 | -8.62% | $8.12M | +0.0024% | $10.19M-0.12% | $34.57K | ||
| 110 | $299.06M | 0.038120 | -8.32% | $8.03M | +0.0050% | $5.74M-0.18% | $76.59K | ||
| 38 | $1.91B | 3.0140 | -8.22% | $7.92M | +0.0018% | $5.41M+0.20% | $341.34K | ||
| 91 | $431.11M | 1.3285 | -6.05% | $7.89M | +0.0050% | $6.09M-0.16% | $83.86K | ||
| 781 | $16.62M | 0.007130 | -9.52% | $7.76M | +0.0050% | $3.57M+0.11% | $152.01K | ||
| 98 | $359.32M | 0.199460 | -4.10% | $7.62M | +0.0050% | $33.60M+0.14% | $10.34K | ||
| 121 | $263.55M | 0.050960 | -6.43% | $7.53M | -0.0042% | $3.80M+0.48% | $88.92K | ||
| 254 | $87.66M | 0.413200 | -5.42% | $7.42M | -0.0070% | $5.72M-0.13% | $54.82K | ||
| 646 | $24.02M | 0.000047 | -8.65% | $7.40M | +0.0050% | $3.09M+0.80% | $90.35K | ||
| 378 | $51.71M | 0.052000 | -5.63% | $6.96M | +0.0050% | $3.56M-1.02% | $46.41K | ||
| 192 | $103.01M | 2.0920 | -7.06% | $6.90M | -0.0128% | $4.00M-0.16% | $112.88K | ||
| 298 | $70.23M | 0.001028 | -7.26% | $6.80M | -0.0016% | $2.32M+0.01% | $77.46K | ||
| 180 | $115.60M | 0.040240 | -9.63% | $6.77M | +0.0050% | $5.01M-0.18% | $86.54K | ||
| 196 | $97.84M | 0.001576 | -1.62% | $6.68M | +0.0017% | $1.61M-0.19% | $48.14K | ||
| 278 | $77.54M | 1.2830 | -1.00% | $6.67M | +0.0050% | $5.49M-0.03% | $88.11K | ||
| 463 | $38.78M | 0.017450 | -5.83% | $6.60M | +0.0050% | $4.97M-0.05% | $52.54K | ||
| 438 | $42.56M | 0.133200 | -9.02% | $6.46M | -0.0002% | $4.53M-0.04% | $69.84K | ||
| 306 | $68.53M | 0.009030 | -7.95% | $6.43M | +0.0100% | $2.98M+3.30% | $105.91K | ||
| 380 | $51.25M | 0.051350 | -8.29% | $6.32M | -0.0026% | $3.95M+0.42% | $147.93K | ||
| 129 | $229.72M | 5.7230 | -6.32% | $6.30M | +0.0032% | $3.83M+0.38% | $67.53K | ||
| 608 | $26.54M | 0.026670 | -13.91% | $6.23M | -0.0112% | $1.70M+0.19% | $41.06K | ||
| 155 | $154.39M | 0.103900 | +6.13% | $6.17M | -0.0620% | $2.38M+5.95% | $7.65K | ||
| 515 | $33.64M | 0.000493 | -5.98% | $6.15M | +0.0037% | $2.64M-0.48% | $153.33K | ||
| 975 | $10.17M | 0.000157 | -2.61% | $6.13M | +0.0050% | $3.20M+1.40% | $21.54K | ||
| 62 | $848.59M | 70.7600 | -6.28% | $6.12M | -0.0346% | $3.56M-0.63% | $75.83K | ||
| 136 | $200.49M | 0.168420 | -11.20% | $6.04M | +0.0050% | $5.58M+0.05% | $37.12K | ||
| 704 | $20.31M | 0.145600 | -14.35% | $6.04M | +0.0050% | $5.00M+0.08% | $94.50K | ||
| 352 | $59.44M | 0.121050 | -8.10% | $6.00M | +0.0050% | $4.36M+0.29% | $54.67K | ||
| 106 | $310.04M | 0.156300 | -6.91% | $5.97M | +0.0050% | $2.99M+1.70% | $30.28K | ||
| 93 | $408.75M | 0.226800 | -5.81% | $5.89M | -0.0254% | $4.68M-0.07% | $52.49K | ||
| 499 | $34.69M | 0.125120 | -8.80% | $5.84M | +0.0050% | $9.76M+0.09% | $51.11K | ||
| 44 | $1.52B | 0.065630 | -4.69% | $5.80M | +0.0050% | $8.10M+0.01% | $26.54K | ||
| 388 | $50.29M | 0.172600 | -6.45% | $5.78M | +0.0050% | $7.59M+0.20% | $62.92K | ||
| 422 | $44.35M | 0.085800 | -6.84% | $5.77M | -0.0284% | $3.41M+0.38% | $63.01K | ||
| 417 | $44.94M | 16.2950 | -6.37% | $5.73M | +0.0050% | $4.47M+0.00% | $135.76K | ||
| 446 | $41.71M | 0.008070 | -9.02% | $5.72M | -0.0091% | $1.80M-0.32% | $131.26K | ||
| 538 | $32.02M | 0.007019 | +3.37% | $5.52M | +0.0050% | $3.66M+0.34% | $22.55K | ||
| 299 | $69.88M | 0.109700 | -5.43% | $5.49M | -0.0126% | $2.73M+0.23% | $56.03K | ||
| 359 | $58.01M | 0.179900 | -12.50% | $5.47M | -0.0005% | $4.76M+1.89% | $53.29K | ||
| 295 | $70.94M | 0.024489 | -3.76% | $5.29M | +0.0050% | $12.46M+0.08% | $16.68K | ||
| — | — | 0.000011 | -11.82% | $5.23M | +0.0050% | $1.64M+0.82% | $50.85K | ||
| 184 | $110.51M | 0.458000 | -8.29% | $5.23M | -0.0003% | $14.46M+0.14% | $204.31K | ||
| 144 | $186.40M | 2.6640 | -5.77% | $5.09M | +0.0050% | $3.57M-0.37% | $102.56K | ||
| 843 | $14.42M | 0.706500 | -8.06% | $5.01M | +0.0050% | $4.19M+0.27% | $67.63K | ||
| 123 | $260.24M | 0.005341 | -1.02% | $4.92M | -0.0280% | $2.60M+0.54% | $31.42K | ||
| 286 | $74.17M | 0.037690 | -4.22% | $4.91M | -0.0041% | $5.53M-0.31% | $68.44K | ||
| 99 | $356.56M | 0.018496 | -7.41% | $4.88M | +0.0050% | $2.88M+0.15% | $7.53K | ||
| 938 | $11.02M | 0.083400 | -4.25% | $4.80M | -0.0015% | $1.69M-0.01% | $56.89K | ||
| 531 | $32.51M | 0.043170 | -5.29% | $4.77M | -0.0012% | $3.88M+0.23% | $65.71K | ||
| 160 | $143.98M | 0.415300 | -5.18% | $4.72M | +0.0012% | $3.47M-0.56% | $56.31K | ||
| 332 | $63.36M | 0.023330 | -9.50% | $4.69M | +0.0050% | $5.15M+0.19% | $42.36K | ||
| 436 | $42.64M | 0.000433 | -5.54% | $4.68M | -0.0006% | $2.19M-0.17% | $56.02K | ||
| 64 | $809.67M | 0.094710 | -0.72% | $4.64M | +0.0050% | $8.08M+0.12% | $11.86K | ||
| 735 | $18.93M | 0.127600 | -3.26% | $4.59M | -0.0086% | $2.31M-0.30% | $43.91K | ||
| 89 | $442.70M | 1.8650 | -7.40% | $4.58M | -0.0296% | $1.69M+0.86% | $65.66K | ||
| 889 | $12.65M | 0.064990 | -5.84% | $4.52M | +0.0050% | $1.83M-0.08% | $21.96K | ||
| 574 | $29.52M | 0.000470 | -6.60% | $4.48M | +0.0050% | $1.61M+0.43% | $89.77K | ||
| 145 | $178.66M | 0.180100 | -4.51% | $4.47M | +0.0037% | $2.52M-0.12% | $59.51K | ||
| 150 | $162.71M | 0.082300 | -4.30% | $4.45M | +0.0066% | $3.28M-0.07% | $36.61K | ||
| 871 | $13.37M | 0.059750 | -5.70% | $4.42M | +0.0050% | $4.23M+0.34% | $98.98K | ||
| 189 | $105.33M | 3.5300 | -7.62% | $4.41M | -0.0046% | $2.34M+0.04% | $79.11K | ||
| 1161 | $6.05M | 0.001173 | -3.30% | $4.38M | +0.0050% | $1.44M-0.10% | $28.33K | ||
| 418 | $44.90M | 0.002912 | -7.67% | $4.32M | +0.0023% | $3.60M+0.36% | $70.02K | ||
| 52 | $1.24B | 80.5400 | -5.87% | $4.29M | +0.0009% | $4.21M+0.02% | $212.32K | ||
| 633 | $25.06M | 0.124000 | -1.20% | $4.29M | -0.0029% | $2.80M-0.38% | $40.55K | ||
| 190 | $104.92M | 0.375200 | -1.29% | $4.24M | +0.0050% | $7.63M+0.09% | $1.43K | ||
| 366 | $55.10M | 0.014490 | -6.82% | $4.24M | -0.0005% | $2.61M+0.66% | $51.24K | ||
| 103 | $335.70M | 0.309500 | -5.50% | $4.21M | -0.0051% | $3.75M+0.77% | $89.16K | ||
| 186 | $109.27M | 0.010913 | -1.49% | $4.19M | +0.0050% | $10.42M-0.01% | $23.39K | ||
| 72 | $637.39M | 0.102200 | -7.09% | $4.17M | +0.0100% | $1.17M+1.21% | $70.21K | ||
| 815 | $15.36M | 0.011130 | -7.40% | $4.15M | -0.0014% | $1.68M+1.89% | $38.89K | ||
| 188 | $106.45M | 0.014900 | -10.13% | $4.12M | +0.0050% | $4.98M+0.51% | $61.46K | ||
| 886 | $12.74M | 0.029100 | -9.46% | $4.09M | +0.0050% | $1.37M+1.56% | $67.61K | ||
| 514 | $33.74M | 0.006060 | -8.90% | $3.97M | +0.0050% | $1.20M-0.16% | $38.48K | ||
| 107 | $308.60M | 0.088450 | -9.35% | $3.95M | -0.0013% | $2.70M+0.00% | $10.80K | ||
| 595 | $27.58M | 0.079080 | -14.86% | $3.93M | +0.0006% | $3.67M+0.28% | $54.82K | ||
| 344 | $61.27M | 8.2340 | -4.01% | $3.91M | -0.0173% | $2.23M+0.06% | $24.14K | ||
| 178 | $117.28M | 0.071680 | -7.77% | $3.82M | +0.0050% | $2.22M-0.06% | $77.44K | ||
| 96 | $377.88M | 0.411000 | -9.59% | $3.82M | -0.0002% | $1.31M-0.08% | $156.52K | ||
| 801 | $15.88M | 0.016943 | -3.38% | $3.77M | +0.0050% | $3.61M+0.35% | $23.73K | ||
| 620 | $26.13M | 0.011400 | -7.17% | $3.77M | +0.0001% | $3.97M+0.23% | $76.89K | ||
| 391 | $49.51M | 0.047930 | -10.01% | $3.76M | +0.0017% | $2.12M+0.61% | $21.94K | ||
| 911 | $11.85M | 0.011840 | -11.64% | $3.75M | +0.0050% | $1.49M-0.71% | $57.09K | ||
| 83 | $490.48M | 0.007835 | -7.54% | $3.72M | -0.0188% | $1.42M-0.49% | $196.25K | ||
| 571 | $29.62M | 0.026440 | -10.64% | $3.67M | +0.0045% | $2.07M+0.01% | $69.24K | ||
| 485 | $35.98M | 0.077740 | +2.65% | $3.67M | +0.0050% | $4.17M+0.56% | $30.86K | ||
| 362 | $57.21M | 0.020550 | -6.38% | $3.65M | +0.0050% | $2.67M+0.27% | $35.98K | ||
| 627 | $25.39M | 0.062590 | -15.90% | $3.64M | +0.0050% | $1.76M+0.69% | $46.04K | ||
| 668 | $22.47M | 0.076340 | -9.71% | $3.58M | +0.0050% | $1.61M+0.08% | $43.62K | ||
| 345 | $61.10M | 0.006133 | -4.01% | $3.56M | -0.0055% | $1.45M+1.93% | $46.20K | ||
| 1048 | $8.33M | 0.095580 | +1.26% | $3.54M | -0.0033% | $1.44M-1.22% | $23.76K | ||
| 1028 | $8.57M | 0.011348 | -2.93% | $3.51M | +0.0050% | $2.17M-1.23% | $40.96K | ||
| 1057 | $8.15M | 0.021520 | -3.80% | $3.50M | +0.0050% | $1.97M+0.12% | $64.39K | ||
| 367 | $54.89M | 0.192400 | -4.85% | $3.49M | -0.0013% | $2.41M+0.41% | $71.90K | ||
| 729 | $19.14M | 0.099800 | -9.36% | $3.48M | +0.0050% | $1.96M-0.31% | $91.38K | ||
| 733 | $18.97M | 0.009280 | -8.57% | $3.48M | +0.0050% | $1.34M+0.65% | $66.49K | ||
| 692 | $21.14M | 0.006295 | -7.37% | $3.44M | +0.0050% | $1.75M-0.17% | $30.13K | ||
| 1196 | $5.55M | 0.001933 | -7.29% | $3.39M | +0.0050% | $2.03M-0.96% | $70.38K | ||
| 1248 | $4.98M | 0.055930 | -6.58% | $3.36M | +0.0050% | $857.17K+0.81% | $18.39K | ||
| 1148 | $6.23M | 0.034430 | -2.44% | $3.34M | +0.0050% | $2.86M-0.11% | $37.92K | ||
| 558 | $30.26M | 0.090200 | -4.89% | $3.32M | +0.0050% | $2.44M+0.52% | $47.94K | ||
| 730 | $19.01M | 1.0510 | -5.82% | $3.29M | -0.0068% | $2.39M+1.15% | $43.84K | ||
| 195 | $101.33M | 0.294400 | -6.57% | $3.28M | +0.0100% | $2.67M-0.09% | $9.18K | ||
| 383 | $50.55M | 0.014740 | -4.90% | $3.25M | -0.0108% | $3.38M-1.35% | $14.27K | ||
| 326 | $64.57M | 0.125100 | -7.61% | $3.21M | +0.0050% | $2.98M+0.08% | $9.68K | ||
| 738 | $18.91M | 0.019080 | -5.82% | $3.21M | +0.0100% | $1.33M+3.14% | $20.20K | ||
| 128 | $240.07M | 0.054200 | -3.21% | $3.20M | +0.0100% | $2.94M+0.30% | $36.80K | ||
| 621 | $25.96M | 0.302200 | -6.99% | $3.18M | +0.0050% | $2.94M+0.18% | $44.83K | ||
