Бессрочные фьючерсы Binance USDⓈ-M
Движения по категории Spot / Alpha базового актива
| CMC # | Символ | Кап. | Цена | 24ч % | Объём 24ч | Фандинг | ОИ | Ликвид. 24ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.47T | 73,515.80 | -2.96% | $14.13B | +0.0100% | $7.69B+0.21% | $99.54M | ||
| 2 | $239.58B | 1,991.91 | -4.27% | $10.84B | -0.0007% | $4.68B-0.17% | $89.07M | ||
| 58 | $997.59M | 0.296200 | -18.43% | $370.97M | -0.0212% | $60.47M+0.52% | $3.07M | ||
| 12 | $8.77B | 529.9200 | -8.00% | $1.24B | +0.0048% | $303.22M-0.14% | $7.84M | ||
| 30 | $3.08B | 2.3640 | -6.52% | $618.56M | +0.0028% | $133.35M-0.13% | $3.09M | ||
| 7 | $46.69B | 81.1600 | -3.52% | $1.84B | -0.0114% | $794.71M-0.01% | $9.85M | ||
| 415 | $45.23M | 0.007028 | -13.50% | $51.78M | -0.0364% | $5.33M+0.21% | $277.27K | ||
| 310 | $67.46M | 0.070160 | +4.44% | $43.16M | -0.0034% | $3.13M-4.10% | $214.95K | ||
| 85 | $482.16M | 0.068800 | -2.48% | $71.86M | -0.0051% | $15.21M+0.15% | $270.64K | ||
| 46 | $1.47B | 2.6730 | -9.17% | $88.66M | -0.0089% | $29.28M-0.39% | $380.97K | ||
| 127 | $240.82M | 0.101940 | +4.44% | $140.91M | +0.0050% | $41.41M+0.07% | $609.84K | ||
| 17 | $6.04B | 0.189240 | +24.50% | $607.51M | -0.0357% | $49.88M+5.38% | $1.86M | ||
| 5 | $79.64B | 1.2931 | -3.08% | $809.14M | -0.0037% | $397.61M-0.04% | $8.20M | ||
| 509 | $34.05M | 0.041240 | -15.47% | $26.83M | -0.0003% | $3.78M-1.10% | $184.28K | ||
| 911 | $11.80M | 0.129300 | -4.22% | $34.45M | -0.1035% | $3.26M-1.19% | $172.23K | ||
| 758 | $17.60M | 0.008390 | -16.77% | $8.00M | -0.0177% | $2.83M+0.46% | $99.44K | ||
| 69 | $742.75M | 0.950000 | -11.71% | $259.34M | -0.0100% | $44.62M-0.45% | $1.90M | ||
| 372 | $53.13M | 0.160400 | -8.97% | $13.82M | +0.0050% | $3.82M-0.76% | $86.86K | ||
| 346 | $61.05M | 0.079200 | -11.31% | $17.58M | -0.0464% | $3.58M+1.46% | $232.75K | ||
| 135 | $215.40M | 0.645700 | -2.81% | $119.37M | +0.0014% | $13.67M+0.07% | $731.76K | ||
| 131 | $224.69M | 0.478600 | -8.21% | $71.24M | -0.0231% | $8.12M+0.78% | $320.07K | ||
| 82 | $491.23M | 0.222600 | -9.37% | $75.73M | +0.0028% | $32.97M+0.51% | $528.92K | ||
| 266 | $81.94M | 0.036960 | +2.90% | $19.24M | -0.0010% | $7.36M-2.37% | $43.10K | ||
| 587 | $28.23M | 1.2166 | -3.97% | $11.49M | +0.0050% | $3.79M+3.55% | $72.12K | ||
| 586 | $28.44M | 0.061440 | -8.95% | $6.65M | -0.0148% | $1.59M-0.64% | $19.08K | ||
| 642 | $24.56M | 0.054640 | -8.26% | $3.01M | +0.0050% | $2.97M-0.78% | $46.04K | ||
| 77 | $534.39M | 5.3960 | -6.14% | $85.21M | -0.0259% | $25.34M+0.39% | $682.94K | ||
| 935 | $11.08M | 0.060440 | -7.60% | $35.02M | +0.0050% | $7.66M-0.92% | $194.15K | ||
| 58 | $997.59M | 0.296000 | -18.43% | $20.73M | -0.0038% | $3.11M-0.01% | $216.51K | ||
| 1 | $1.47T | 73,438.20 | -2.95% | $3.57B | +0.0100% | $1.33B-0.08% | $16.37M | ||
| 2 | $239.58B | 1,989.75 | -4.25% | $3.53B | +0.0048% | $1.43B+0.28% | $14.78M | ||
| 9 | $15.10B | 0.097890 | -4.02% | $493.60M | -0.0029% | $221.80M-0.35% | $4.65M | ||
| 4 | $85.06B | 633.2500 | -3.52% | $388.15M | +0.0000% | $379.44M+0.11% | $2.97M | ||
| 26 | $3.65B | 0.916600 | -9.10% | $321.20M | -0.0048% | $112.99M+0.30% | $4.54M | ||
| 7 | $46.69B | 81.0900 | -3.50% | $267.10M | +0.0039% | $95.92M+0.12% | $1.52M | ||
| 13 | $8.32B | 0.231200 | -3.95% | $235.11M | -0.0204% | $83.96M-0.54% | $2.50M | ||
| 32 | $2.82B | 260.3400 | -6.96% | $167.97M | -0.0049% | $71.31M-0.01% | $1.38M | ||
| 15 | $6.44B | 8.8770 | -5.78% | $164.63M | -0.0071% | $83.89M-0.24% | $1.47M | ||
| 16 | $6.08B | 301.4100 | -12.37% | $160.66M | -0.0174% | $104.50M-1.20% | $4.48M | ||
| 41 | $1.75B | 0.359100 | -10.94% | $159.73M | -0.0130% | $38.14M-0.29% | $967.36K | ||
| 8 | $33.15B | 0.348960 | -6.63% | $138.91M | -0.0163% | $127.35M-0.05% | $1.15M | ||
| 25 | $3.80B | 8.8500 | -3.85% | $131.30M | -0.0057% | $70.39M+0.42% | $2.09M | ||
| 20 | $4.79B | 1.7716 | -6.42% | $130.01M | -0.0241% | $63.04M+0.81% | $1.27M | ||
| 38 | $1.91B | 3.0190 | -8.21% | $122.72M | +0.0042% | $61.02M-0.07% | $1.21M | ||
| 5 | $79.64B | 1.2913 | -3.11% | $120.98M | +0.0004% | $29.16M+0.73% | $850.61K | ||
| 65 | $787.46M | 0.087580 | -9.73% | $112.29M | -0.0011% | $39.41M+1.01% | $1.22M | ||
| 36 | $2.05B | 4,411.09 | -0.80% | $89.04M | +0.0050% | $102.81M-0.32% | $296.38K | ||
| 75 | $575.86M | 0.001651 | -10.27% | $82.78M | -0.0052% | $46.61M+0.05% | $408.03K | ||
| 23 | $3.92B | 50.8600 | -3.01% | $78.72M | -0.0098% | $53.99M-0.81% | $656.44K | ||
| 37 | $2.00B | 1.1960 | -5.83% | $78.48M | -0.0107% | $32.84M+0.26% | $486.08K | ||
| 89 | $442.70M | 1.8670 | -7.44% | $78.10M | -0.0164% | $32.28M-0.04% | $1.03M | ||
| 4 | $85.06B | 632.7300 | -3.50% | $71.88M | +0.0000% | $52.98M+0.06% | $338.62K | ||
| 52 | $1.24B | 80.7000 | -5.88% | $70.80M | +0.0058% | $47.96M+0.18% | $1.14M | ||
| 56 | $1.02B | 1.9840 | -12.75% | $68.56M | +0.0050% | $19.88M+0.99% | $352.30K | ||
| 88 | $461.44M | 0.705900 | -14.00% | $62.27M | -0.0057% | $17.13M-0.33% | $300.82K | ||
| 12 | $8.77B | 529.3700 | -8.01% | $58.37M | +0.0050% | $13.51M-1.39% | $213.15K | ||
| 42 | $1.73B | 0.664300 | -3.77% | $52.73M | +0.0050% | $76.47M+0.19% | $564.23K | ||
| 157 | $153.46M | 0.087000 | -3.33% | $51.37M | +0.0050% | $29.24M+0.82% | $230.34K | ||
| 9 | $15.10B | 0.097790 | -4.00% | $50.82M | +0.0014% | $19.56M-0.43% | $445.03K | ||
| 83 | $490.48M | 0.007855 | -7.45% | $50.79M | +0.0032% | $20.27M-1.71% | $530.64K | ||
| 491 | $35.30M | 0.183600 | -9.11% | $49.83M | -0.0910% | $5.82M+0.23% | $194.79K | ||
| 67 | $757.55M | 0.937500 | -3.81% | $49.13M | -0.0172% | $20.74M+0.24% | $368.36K | ||
| 100 | $352.95M | 0.034010 | -6.15% | $46.76M | -0.0011% | $14.78M+0.03% | $392.23K | ||
| 80 | $494.57M | 39.3300 | -9.81% | $44.23M | -0.0084% | $17.12M+0.01% | $550.91K | ||
| 96 | $377.88M | 0.411400 | -9.74% | $44.21M | -0.0030% | $12.30M-1.67% | $471.77K | ||
| 72 | $637.39M | 0.102300 | -7.00% | $42.02M | -0.0057% | $24.89M+0.24% | $488.13K | ||
| 39 | $1.87B | 0.058900 | -1.34% | $40.05M | +0.0050% | $82.34M+0.06% | $216.45K | ||
| 30 | $3.08B | 2.3610 | -6.64% | $40.01M | +0.0100% | $9.67M-0.04% | $201.37K | ||
| 165 | $135.62M | 2.0800 | -8.41% | $38.25M | -0.0026% | $5.00M-5.45% | $289.59K | ||
| 294 | $71.47M | 3.4220 | -15.90% | $36.73M | -0.0030% | $8.97M-0.27% | $452.52K | ||
| 122 | $260.67M | 1.5300 | -10.09% | $35.36M | -0.0311% | $19.11M-0.39% | $145.11K | ||
| 27 | $3.61B | 0.084640 | -1.83% | $34.68M | +0.0073% | $29.92M+0.33% | $458.02K | ||
| 126 | $250.46M | 0.116700 | -9.11% | $33.09M | -0.0211% | $14.03M-0.30% | $487.06K | ||
| 55 | $1.03B | 2.0170 | -8.48% | $30.48M | -0.0207% | $17.52M-0.24% | $116.37K | ||
| 147 | $175.34M | 0.176800 | -9.61% | $30.42M | -0.0164% | $14.40M-0.57% | $369.15K | ||
| 34 | $2.60B | 4,402.94 | -0.85% | $30.27M | +0.0041% | $25.34M-0.00% | $162.51K | ||
| 568 | $29.82M | 0.063080 | -9.64% | $28.74M | +0.0050% | $5.72M-0.69% | $203.07K | ||
| 51 | $1.28B | 8.1440 | -5.43% | $26.85M | -0.0189% | $18.85M-0.17% | $294.42K | ||
| 154 | $155.23M | 0.209500 | -15.73% | $26.48M | +0.0019% | $6.95M+0.25% | $241.24K | ||
| 182 | $111.26M | 0.033210 | +0.57% | $25.23M | +0.0050% | $19.36M+0.78% | $60.33K | ||
| 1227 | $5.17M | 0.041540 | -16.30% | $24.43M | -0.0229% | $1.37M-0.74% | $60.43K | ||
| 585 | $28.47M | 0.028370 | -8.69% | $23.91M | +0.0036% | $5.04M+0.29% | $143.89K | ||
| 276 | $78.23M | 0.039470 | -8.12% | $23.50M | -0.0130% | $11.41M+0.18% | $246.84K | ||
| 90 | $434.28M | 0.431620 | +1.18% | $21.90M | +0.0152% | $49.20M-0.36% | $48.45K | ||
| 104 | $321.44M | 0.369100 | -6.30% | $21.79M | +0.0050% | $12.10M-1.09% | $252.69K | ||
| 16 | $6.08B | 301.1100 | -12.36% | $21.66M | -0.0201% | $4.04M+0.08% | $316.79K | ||
| 490 | $35.50M | 0.027180 | -5.72% | $20.61M | -0.0154% | $7.30M-0.51% | $177.79K | ||
| 105 | $318.02M | 0.211900 | -3.42% | $19.99M | -0.0195% | $17.14M+0.12% | $319.00K | ||
| 710 | $19.91M | 0.098760 | +7.00% | $19.54M | -0.0044% | $3.96M+1.41% | $45.60K | ||
| 26 | $3.65B | 0.915400 | -9.13% | $18.89M | +0.0100% | $4.33M-1.53% | $237.18K | ||
| 59 | $933.48M | 0.105900 | -2.40% | $18.21M | -0.0100% | $9.74M+0.28% | $82.85K | ||
| 133 | $223.25M | 0.035500 | -13.94% | $17.72M | -0.0083% | $6.75M+0.35% | $216.29K | ||
| 325 | $64.60M | 0.029770 | -8.60% | $16.76M | -0.0041% | $7.75M+0.15% | $367.35K | ||
| 1110 | $7.09M | 0.018020 | -10.53% | $16.46M | +0.0040% | $4.92M-0.11% | $241.27K | ||
| 153 | $157.83M | 0.280700 | -8.83% | $15.90M | -0.0147% | $4.14M-0.09% | $64.03K | ||
| 120 | $266.34M | 0.316100 | -7.71% | $15.88M | -0.0107% | $11.11M+0.89% | $331.05K | ||
| 302 | $69.17M | 0.060600 | -11.06% | $15.83M | -0.0100% | $7.06M+0.89% | $141.06K | ||
| 143 | $187.19M | 1.0910 | -6.75% | $15.63M | -0.0059% | $9.38M+0.53% | $157.06K | ||
| 174 | $122.96M | 0.124300 | -9.73% | $15.39M | +0.0027% | $6.65M-0.49% | $111.76K | ||
| 94 | $391.32M | 1.1628 | -8.84% | $15.37M | +0.0025% | $16.69M-0.35% | $130.44K | ||
| 591 | $27.93M | 28.4700 | -6.87% | $14.75M | +0.0050% | $7.15M-0.11% | $209.28K | ||
| 138 | $194.76M | 0.066870 | -5.55% | $14.17M | +0.0030% | $6.27M-0.64% | $184.05K | ||
| 175 | $122.03M | 0.146500 | -13.21% | $14.10M | -0.0011% | $6.56M+0.08% | $133.24K | ||
| 546 | $31.38M | 0.010160 | -4.60% | $13.34M | -0.0029% | $4.51M-0.34% | $96.42K | ||
| 74 | $584.73M | 0.177400 | -8.32% | $13.32M | -0.0051% | $10.16M+0.70% | $195.04K | ||
| 60 | $927.62M | 0.087630 | -4.24% | $13.30M | -0.0040% | $13.21M-0.06% | $89.45K | ||
| 69 | $742.75M | 0.950000 | -11.63% | $13.03M | +0.0100% | $5.64M+0.27% | $151.81K | ||
| 161 | $143.43M | 0.003009 | -6.96% | $12.73M | +0.0100% | $6.22M+0.18% | $122.81K | ||
| 76 | $575.56M | 0.034940 | -0.31% | $12.58M | +0.0050% | $8.74M-0.18% | $29.67K | ||
| 13 | $8.32B | 0.231100 | -3.87% | $12.42M | -0.0065% | $3.52M+0.32% | $168.36K | ||
| 6 | $76.20B | 1.0007 | +0.01% | $12.35M | +0.0020% | $8.82M+0.23% | $200.48K | ||
| 253 | $88.44M | 0.340100 | -8.77% | $11.98M | -0.0017% | $7.75M-0.15% | $100.17K | ||
| 15 | $6.44B | 8.8660 | -5.80% | $11.83M | +0.0059% | $4.28M-0.08% | $216.29K | ||
| 459 | $39.74M | 0.089980 | +4.14% | $11.68M | -0.0241% | $3.74M+1.51% | $67.93K | ||
| 414 | $45.27M | 0.232700 | -2.02% | $11.49M | -0.0299% | $5.01M-0.61% | $74.28K | ||
| 79 | $508.14M | 0.005926 | -4.83% | $11.44M | +0.0066% | $4.71M-0.66% | $61.71K | ||
| 113 | $280.16M | 0.026040 | -9.68% | $11.31M | +0.0033% | $4.26M-0.34% | $67.59K | ||
| 440 | $42.55M | 0.100000 | -6.37% | $11.11M | +0.0050% | $3.30M-0.42% | $47.81K | ||
| 194 | $101.46M | 5.6120 | -7.59% | $11.07M | +0.0081% | $6.99M+0.23% | $159.27K | ||
| 296 | $70.81M | 0.012470 | -9.38% | $11.00M | -0.0083% | $5.82M-0.36% | $77.52K | ||
| 23 | $3.92B | 50.8000 | -3.02% | $10.83M | +0.0018% | $5.41M-0.45% | $265.95K | ||
| 48 | $1.38B | 16.5170 | -1.32% | $10.65M | +0.0050% | $18.71M+0.25% | $29.38K | ||
| 25 | $3.80B | 8.8430 | -3.81% | $10.60M | +0.0011% | $4.19M+0.12% | $195.26K | ||
| 954 | $10.74M | 0.020240 | -18.32% | $10.55M | -0.0173% | $2.42M-1.24% | $56.25K | ||
| 294 | $71.47M | 3.4170 | -15.96% | $9.98M | +0.0031% | $1.05M-1.26% | $37.46K | ||
| 573 | $29.58M | 0.133000 | -12.15% | $9.90M | +0.0100% | $2.99M+0.22% | $82.94K | ||
| 1 | $1.47T | 73,571.70 | -2.88% | $9.74M | +0.0100% | $5.26M+2.76% | $36.74K | ||
| 193 | $101.47M | 0.026414 | +5.39% | $9.51M | -0.1217% | $11.28M+0.59% | $47.75K | ||
| 148 | $172.89M | 17.3600 | -9.58% | $9.34M | -0.0220% | $5.81M+0.12% | $160.94K | ||
| 65 | $787.46M | 0.087520 | -9.72% | $9.08M | +0.0050% | $2.75M+0.56% | $36.04K | ||
| 315 | $66.12M | 0.011280 | -8.66% | $8.86M | -0.0100% | $3.32M+0.53% | $185.23K | ||
| 524 | $33.09M | 0.000079 | -9.30% | $8.42M | +0.0032% | $4.00M-0.31% | $142.71K | ||
| 169 | $130.32M | 0.013410 | -10.30% | $8.41M | +0.0050% | $5.10M+0.88% | $174.22K | ||
| 625 | $25.56M | 0.047660 | -11.79% | $8.32M | +0.0050% | $6.91M-0.03% | $17.16K | ||
| 57 | $1.02B | 2.0727 | -8.63% | $8.12M | +0.0022% | $10.19M-0.03% | $34.57K | ||
| 110 | $299.06M | 0.038180 | -8.20% | $8.02M | +0.0050% | $5.71M-0.62% | $76.59K | ||
| 91 | $431.11M | 1.3293 | -6.00% | $7.94M | +0.0050% | $6.09M-0.09% | $83.86K | ||
| 38 | $1.91B | 3.0150 | -8.19% | $7.91M | +0.0019% | $5.40M-0.39% | $341.34K | ||
| 781 | $16.62M | 0.007140 | -9.62% | $7.77M | +0.0050% | $3.57M-0.32% | $152.01K | ||
| 98 | $359.32M | 0.199500 | -4.03% | $7.61M | +0.0050% | $33.46M+0.16% | $10.34K | ||
| 121 | $263.55M | 0.050950 | -6.57% | $7.53M | -0.0042% | $3.80M+0.05% | $88.92K | ||
| 254 | $87.66M | 0.413700 | -5.42% | $7.41M | -0.0067% | $5.71M-0.13% | $54.82K | ||
| 646 | $24.02M | 0.000047 | -8.62% | $7.41M | +0.0050% | $3.10M-0.34% | $90.35K | ||
| 378 | $51.71M | 0.052100 | -5.10% | $6.96M | +0.0050% | $3.57M-0.15% | $46.41K | ||
| 192 | $103.01M | 2.0920 | -7.19% | $6.90M | -0.0123% | $4.01M-0.17% | $112.88K | ||
| 298 | $70.23M | 0.001028 | -7.30% | $6.81M | -0.0013% | $2.33M+0.32% | $77.46K | ||
| 180 | $115.60M | 0.040220 | -9.76% | $6.78M | +0.0050% | $4.95M-1.07% | $86.54K | ||
| 196 | $97.84M | 0.001578 | -1.62% | $6.68M | +0.0020% | $1.60M-0.37% | $48.14K | ||
| 278 | $77.54M | 1.2850 | -1.00% | $6.67M | +0.0050% | $5.51M-0.26% | $88.11K | ||
| 463 | $38.78M | 0.017460 | -5.88% | $6.60M | +0.0050% | $4.97M-0.00% | $52.54K | ||
| 438 | $42.56M | 0.133100 | -9.21% | $6.46M | +0.0000% | $4.54M+0.16% | $69.84K | ||
| 306 | $68.53M | 0.009040 | -7.94% | $6.43M | +0.0100% | $2.98M-0.63% | $105.91K | ||
| 380 | $51.25M | 0.051420 | -8.26% | $6.33M | -0.0024% | $3.93M-0.07% | $147.93K | ||
| 129 | $229.72M | 5.7260 | -6.44% | $6.30M | +0.0035% | $3.84M+0.03% | $67.53K | ||
| 155 | $154.39M | 0.103700 | +5.82% | $6.24M | -0.0623% | $2.39M+5.50% | $7.65K | ||
| 608 | $26.54M | 0.026700 | -14.09% | $6.22M | -0.0116% | $1.73M+1.62% | $41.06K | ||
| 515 | $33.64M | 0.000493 | -5.93% | $6.14M | +0.0041% | $2.64M-0.19% | $153.33K | ||
| 975 | $10.17M | 0.000157 | -2.54% | $6.12M | +0.0050% | $3.17M-0.15% | $21.54K | ||
| 62 | $848.59M | 70.8800 | -6.12% | $6.12M | -0.0346% | $3.54M-1.05% | $75.83K | ||
| 704 | $20.31M | 0.145000 | -14.81% | $6.09M | +0.0050% | $5.02M-0.36% | $94.50K | ||
| 136 | $200.49M | 0.168340 | -11.36% | $6.05M | +0.0050% | $5.68M+0.36% | $37.12K | ||
| 352 | $59.44M | 0.120830 | -8.29% | $6.00M | +0.0050% | $4.38M-0.62% | $54.67K | ||
| 106 | $310.04M | 0.156500 | -6.90% | $5.97M | +0.0050% | $2.98M+0.75% | $30.28K | ||
| 93 | $408.75M | 0.226800 | -5.85% | $5.89M | -0.0250% | $4.66M-0.50% | $52.49K | ||
| 499 | $34.69M | 0.125320 | -8.57% | $5.84M | +0.0050% | $9.76M-0.10% | $51.11K | ||
| 44 | $1.52B | 0.065680 | -4.58% | $5.80M | +0.0050% | $8.15M+0.28% | $26.54K | ||
| 388 | $50.29M | 0.172200 | -7.07% | $5.78M | +0.0050% | $7.57M+0.26% | $62.92K | ||
| 422 | $44.35M | 0.085900 | -6.93% | $5.76M | -0.0276% | $3.41M+0.05% | $63.01K | ||
| 417 | $44.94M | 16.2900 | -6.51% | $5.74M | +0.0050% | $4.49M+0.03% | $135.76K | ||
| 446 | $41.71M | 0.008070 | -9.12% | $5.72M | -0.0088% | $1.80M-0.10% | $131.26K | ||
| 538 | $32.02M | 0.007021 | +3.58% | $5.53M | +0.0050% | $3.68M-0.51% | $22.55K | ||
| 299 | $69.88M | 0.109800 | -5.51% | $5.49M | -0.0122% | $2.72M-0.19% | $56.03K | ||
| 359 | $58.01M | 0.179600 | -12.56% | $5.47M | -0.0005% | $4.76M+0.88% | $53.29K | ||
| 295 | $70.94M | 0.024502 | -3.81% | $5.29M | +0.0050% | $12.43M-0.12% | $16.68K | ||
| — | — | 0.000011 | -11.80% | $5.24M | +0.0050% | $1.63M-0.37% | $50.85K | ||
| 184 | $110.51M | 0.458300 | -8.23% | $5.22M | -0.0006% | $14.44M-0.10% | $204.31K | ||
| 144 | $186.40M | 2.6650 | -5.86% | $5.09M | +0.0052% | $3.57M-0.08% | $102.56K | ||
| 843 | $14.42M | 0.706600 | -8.04% | $5.01M | +0.0050% | $4.20M+0.12% | $67.63K | ||
| 123 | $260.24M | 0.005348 | -0.93% | $4.92M | -0.0277% | $2.61M-0.05% | $31.42K | ||
| 286 | $74.17M | 0.037660 | -4.46% | $4.91M | -0.0040% | $5.53M+0.18% | $68.44K | ||
| 99 | $356.56M | 0.018494 | -7.42% | $4.88M | +0.0050% | $2.87M-0.12% | $7.53K | ||
| 938 | $11.02M | 0.083700 | -3.90% | $4.80M | -0.0012% | $1.69M-0.05% | $56.89K | ||
| 531 | $32.51M | 0.043200 | -5.37% | $4.77M | -0.0015% | $3.89M-0.09% | $65.71K | ||
| 160 | $143.98M | 0.415800 | -5.07% | $4.73M | +0.0015% | $3.48M-0.36% | $56.31K | ||
| 332 | $63.36M | 0.023370 | -9.35% | $4.70M | +0.0050% | $5.17M+0.31% | $42.36K | ||
| 436 | $42.64M | 0.000433 | -5.65% | $4.68M | -0.0006% | $2.21M+0.83% | $56.02K | ||
| 64 | $809.67M | 0.094830 | -0.54% | $4.64M | +0.0050% | $8.07M-0.10% | $11.86K | ||
| 89 | $442.70M | 1.8640 | -7.49% | $4.59M | -0.0296% | $1.68M-0.08% | $65.66K | ||
| 735 | $18.93M | 0.127600 | -3.41% | $4.58M | -0.0083% | $2.29M-0.44% | $43.91K | ||
| 889 | $12.65M | 0.065090 | -5.88% | $4.52M | +0.0050% | $1.85M-0.15% | $21.96K | ||
| 574 | $29.52M | 0.000471 | -6.57% | $4.49M | +0.0050% | $1.62M+0.76% | $89.77K | ||
| 145 | $178.66M | 0.180100 | -4.61% | $4.47M | +0.0039% | $2.53M+0.14% | $59.51K | ||
| 150 | $162.71M | 0.082500 | -4.07% | $4.46M | +0.0069% | $3.29M+0.20% | $36.61K | ||
| 871 | $13.37M | 0.059770 | -5.71% | $4.42M | +0.0050% | $4.25M-0.11% | $98.98K | ||
| 189 | $105.33M | 3.5310 | -7.57% | $4.41M | -0.0043% | $2.34M-0.03% | $79.11K | ||
| 1161 | $6.05M | 0.001175 | -3.61% | $4.38M | +0.0050% | $1.44M-0.12% | $28.33K | ||
| 418 | $44.90M | 0.002911 | -7.79% | $4.32M | +0.0025% | $3.58M+0.36% | $70.02K | ||
| 52 | $1.24B | 80.5800 | -5.85% | $4.29M | +0.0010% | $4.21M-0.00% | $212.32K | ||
| 633 | $25.06M | 0.124400 | -0.80% | $4.28M | -0.0026% | $2.78M-0.69% | $40.55K | ||
| 190 | $104.92M | 0.376400 | -0.84% | $4.26M | +0.0050% | $7.61M+0.02% | $1.43K | ||
| 366 | $55.10M | 0.014490 | -6.88% | $4.25M | +0.0017% | $2.61M+0.40% | $51.24K | ||
| 103 | $335.70M | 0.309800 | -5.43% | $4.21M | -0.0047% | $3.74M+0.01% | $89.16K | ||
| 186 | $109.27M | 0.010917 | -1.64% | $4.19M | +0.0050% | $10.49M+0.14% | $23.39K | ||
| 188 | $106.45M | 0.014820 | -10.62% | $4.17M | +0.0050% | $4.99M-0.38% | $61.46K | ||
| 72 | $637.39M | 0.102200 | -7.01% | $4.16M | +0.0100% | $1.17M+0.32% | $70.21K | ||
| 815 | $15.36M | 0.011120 | -7.49% | $4.16M | -0.0013% | $1.69M+0.49% | $38.89K | ||
| 886 | $12.74M | 0.029100 | -9.46% | $4.09M | +0.0050% | $1.38M+0.36% | $67.61K | ||
| 514 | $33.74M | 0.006072 | -9.07% | $3.97M | +0.0050% | $1.20M-0.35% | $38.48K | ||
| 107 | $308.60M | 0.088480 | -9.68% | $3.93M | -0.0014% | $2.71M+0.27% | $10.80K | ||
| 595 | $27.58M | 0.079020 | -14.84% | $3.93M | +0.0008% | $3.67M-0.09% | $54.82K | ||
| 344 | $61.27M | 8.2410 | -3.84% | $3.91M | -0.0173% | $2.24M-0.09% | $24.14K | ||
| 178 | $117.28M | 0.071710 | -7.79% | $3.82M | +0.0050% | $2.21M-0.16% | $77.44K | ||
| 96 | $377.88M | 0.411000 | -9.73% | $3.81M | -0.0004% | $1.31M+0.36% | $156.52K | ||
| 801 | $15.88M | 0.016984 | -2.90% | $3.77M | +0.0050% | $3.58M-0.39% | $23.73K | ||
| 620 | $26.13M | 0.011390 | -7.25% | $3.77M | +0.0005% | $3.98M-0.09% | $76.89K | ||
| 391 | $49.51M | 0.047940 | -10.01% | $3.76M | +0.0020% | $2.11M-0.17% | $21.94K | ||
| 911 | $11.85M | 0.011860 | -11.43% | $3.75M | +0.0050% | $1.49M-0.21% | $57.09K | ||
| 83 | $490.48M | 0.007840 | -7.48% | $3.72M | -0.0186% | $1.42M+0.19% | $196.25K | ||
| 485 | $35.98M | 0.077980 | +2.94% | $3.69M | +0.0050% | $4.25M+1.07% | $30.86K | ||
| 571 | $29.62M | 0.026460 | -10.61% | $3.67M | +0.0047% | $2.05M-0.83% | $69.24K | ||
| 362 | $57.21M | 0.020550 | -6.46% | $3.64M | +0.0050% | $2.67M+0.18% | $35.98K | ||
| 627 | $25.39M | 0.062660 | -16.00% | $3.64M | +0.0050% | $1.75M+0.68% | $46.04K | ||
| 668 | $22.47M | 0.076340 | -9.73% | $3.58M | +0.0050% | $1.62M+0.06% | $43.62K | ||
| 345 | $61.10M | 0.006134 | -4.07% | $3.56M | -0.0052% | $1.45M+1.23% | $46.20K | ||
| 1048 | $8.33M | 0.095650 | +0.86% | $3.54M | -0.0049% | $1.44M-0.95% | $23.76K | ||
| 1028 | $8.57M | 0.011366 | -2.80% | $3.51M | +0.0050% | $2.15M-0.23% | $40.96K | ||
| 1057 | $8.15M | 0.021410 | -4.46% | $3.51M | +0.0050% | $2.00M+0.13% | $64.39K | ||
| 367 | $54.89M | 0.192500 | -4.89% | $3.49M | -0.0012% | $2.41M+0.09% | $71.90K | ||
| 729 | $19.14M | 0.099800 | -9.44% | $3.48M | +0.0050% | $1.96M+0.41% | $91.38K | ||
| 733 | $18.97M | 0.009290 | -8.47% | $3.48M | +0.0050% | $1.34M-0.61% | $66.49K | ||
| 692 | $21.14M | 0.006301 | -7.34% | $3.44M | +0.0050% | $1.75M-1.26% | $30.13K | ||
| 1196 | $5.55M | 0.001935 | -7.19% | $3.39M | +0.0050% | $2.04M+0.24% | $70.38K | ||
| 1248 | $4.98M | 0.055950 | -6.52% | $3.36M | +0.0050% | $849.69K+0.39% | $18.39K | ||
| 1148 | $6.23M | 0.034460 | -2.57% | $3.34M | +0.0050% | $2.87M+0.00% | $37.92K | ||
| 558 | $30.26M | 0.090250 | -4.78% | $3.31M | +0.0050% | $2.46M+0.15% | $47.94K | ||
| 730 | $19.01M | 1.0530 | -5.64% | $3.29M | -0.0065% | $2.42M+0.81% | $43.84K | ||
| 195 | $101.33M | 0.294700 | -6.50% | $3.28M | +0.0100% | $2.66M+0.16% | $9.18K | ||
| 383 | $50.55M | 0.014780 | -4.64% | $3.25M | -0.0104% | $3.39M-0.42% | $14.27K | ||
| 738 | $18.91M | 0.019080 | -5.87% | $3.21M | +0.0100% | $1.34M+0.36% | $20.20K | ||
| 326 | $64.57M | 0.125200 | -7.53% | $3.21M | +0.0050% | $2.98M+0.11% | $9.68K | ||
| 128 | $240.07M | 0.054300 | -3.21% | $3.20M | +0.0100% | $2.94M+0.23% | $36.80K | ||
| 916 | $11.76M | 0.118500 | -5.28% | $3.18M | -0.0038% | $1.17M+0.12% | $14.24K | ||
