Hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance USDⓈ-M
Xem biến động theo phân loại Spot / Alpha của tài sản cơ sở
| CMC # | Mã | Vốn hoá | Giá | 24h % | KL 24h | Funding | OI | Liq 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.47T | 73,505.80 | -2.96% | $14.15B | +0.0100% | $7.69B+0.21% | $99.54M | ||
| 2 | $239.58B | 1,991.68 | -4.26% | $10.84B | -0.0007% | $4.68B-0.17% | $89.07M | ||
| 58 | $997.59M | 0.297000 | -18.00% | $371.04M | -0.0212% | $60.47M+0.52% | $3.07M | ||
| 12 | $8.77B | 529.7100 | -8.01% | $1.24B | +0.0047% | $303.22M-0.14% | $7.84M | ||
| 30 | $3.08B | 2.3610 | -6.57% | $618.15M | +0.0028% | $133.35M-0.13% | $3.09M | ||
| 7 | $46.69B | 81.1200 | -3.54% | $1.84B | -0.0115% | $794.71M-0.01% | $9.85M | ||
| 415 | $45.23M | 0.007030 | -14.12% | $51.92M | -0.0369% | $5.33M+0.21% | $277.27K | ||
| 310 | $67.46M | 0.069970 | +4.57% | $43.13M | -0.0026% | $3.13M-4.10% | $214.95K | ||
| 85 | $482.16M | 0.068710 | -2.50% | $71.83M | -0.0053% | $15.21M+0.15% | $270.64K | ||
| 46 | $1.47B | 2.6750 | -9.11% | $88.72M | -0.0085% | $29.28M-0.39% | $380.97K | ||
| 127 | $240.82M | 0.101810 | +4.41% | $140.93M | +0.0050% | $41.41M+0.07% | $609.84K | ||
| 17 | $6.04B | 0.189770 | +25.35% | $605.64M | -0.0359% | $49.88M+5.38% | $1.86M | ||
| 5 | $79.64B | 1.2928 | -3.10% | $808.86M | -0.0038% | $397.61M-0.04% | $8.20M | ||
| 509 | $34.05M | 0.041200 | -15.35% | $26.81M | -0.0004% | $3.78M-1.10% | $184.28K | ||
| 911 | $11.80M | 0.129300 | -4.15% | $34.45M | -0.1039% | $3.26M-1.19% | $172.23K | ||
| 758 | $17.60M | 0.008370 | -16.88% | $8.02M | -0.0180% | $2.83M+0.46% | $99.44K | ||
| 69 | $742.75M | 0.950000 | -11.55% | $259.36M | -0.0098% | $44.62M-0.45% | $1.90M | ||
| 372 | $53.13M | 0.159800 | -9.10% | $13.84M | +0.0050% | $3.82M-0.76% | $86.86K | ||
| 346 | $61.05M | 0.079200 | -11.61% | $17.72M | -0.0462% | $3.58M+1.46% | $232.75K | ||
| 135 | $215.40M | 0.644000 | -2.59% | $119.37M | +0.0015% | $13.67M+0.07% | $731.76K | ||
| 131 | $224.69M | 0.478200 | -8.25% | $71.23M | -0.0230% | $8.12M+0.78% | $320.07K | ||
| 82 | $491.23M | 0.224100 | -8.53% | $75.48M | +0.0029% | $32.97M+0.51% | $528.92K | ||
| 266 | $81.94M | 0.036890 | +2.93% | $19.24M | -0.0010% | $7.36M-2.37% | $43.10K | ||
| 587 | $28.23M | 1.2170 | -3.88% | $11.49M | +0.0050% | $3.79M+3.55% | $72.12K | ||
| 586 | $28.44M | 0.061400 | -9.09% | $6.65M | -0.0153% | $1.59M-0.64% | $19.08K | ||
| 642 | $24.56M | 0.054650 | -8.24% | $3.01M | +0.0050% | $2.97M-0.78% | $46.04K | ||
| 77 | $534.39M | 5.4010 | -5.91% | $85.19M | -0.0261% | $25.34M+0.39% | $682.94K | ||
| 935 | $11.08M | 0.060360 | -7.64% | $35.00M | +0.0050% | $7.66M-0.92% | $194.15K | ||
| 58 | $997.59M | 0.296600 | -18.02% | $20.71M | -0.0039% | $3.11M-0.01% | $216.51K | ||
| 1 | $1.47T | 73,425.60 | -2.96% | $3.58B | +0.0100% | $1.33B-0.08% | $16.37M | ||
| 2 | $239.58B | 1,989.55 | -4.25% | $3.53B | +0.0047% | $1.43B+0.28% | $14.78M | ||
| 9 | $15.10B | 0.097980 | -3.89% | $493.17M | -0.0030% | $221.80M-0.35% | $4.65M | ||
| 4 | $85.06B | 632.9900 | -3.54% | $388.05M | +0.0000% | $379.44M+0.11% | $2.97M | ||
| 26 | $3.65B | 0.916800 | -9.00% | $320.88M | -0.0048% | $112.99M+0.30% | $4.54M | ||
| 7 | $46.69B | 81.0400 | -3.54% | $267.07M | +0.0039% | $95.92M+0.12% | $1.52M | ||
| 13 | $8.32B | 0.231400 | -3.78% | $235.11M | -0.0205% | $83.96M-0.54% | $2.50M | ||
| 32 | $2.82B | 260.4000 | -6.86% | $167.96M | -0.0049% | $71.31M-0.01% | $1.38M | ||
| 15 | $6.44B | 8.8780 | -5.74% | $164.51M | -0.0071% | $83.89M-0.24% | $1.47M | ||
| 16 | $6.08B | 301.2800 | -12.38% | $160.57M | -0.0174% | $104.50M-1.20% | $4.48M | ||
| 41 | $1.75B | 0.358900 | -10.99% | $159.73M | -0.0130% | $38.14M-0.29% | $967.36K | ||
| 8 | $33.15B | 0.349000 | -6.59% | $138.97M | -0.0163% | $127.35M-0.05% | $1.15M | ||
| 25 | $3.80B | 8.8470 | -3.85% | $131.35M | -0.0059% | $70.39M+0.42% | $2.09M | ||
| 20 | $4.79B | 1.7725 | -6.33% | $129.99M | -0.0246% | $63.04M+0.81% | $1.27M | ||
| 38 | $1.91B | 3.0210 | -8.12% | $122.68M | +0.0041% | $61.02M-0.07% | $1.21M | ||
| 5 | $79.64B | 1.2909 | -3.13% | $120.99M | +0.0004% | $29.16M+0.73% | $850.61K | ||
| 65 | $787.46M | 0.087670 | -9.55% | $112.26M | -0.0010% | $39.41M+1.01% | $1.22M | ||
| 36 | $2.05B | 4,405.68 | -0.94% | $88.88M | +0.0050% | $102.81M-0.32% | $296.38K | ||
| 75 | $575.86M | 0.001650 | -10.33% | $82.78M | -0.0051% | $46.61M+0.05% | $408.03K | ||
| 23 | $3.92B | 50.8900 | -2.92% | $78.69M | -0.0098% | $53.99M-0.81% | $656.44K | ||
| 37 | $2.00B | 1.1960 | -5.60% | $78.48M | -0.0110% | $32.84M+0.26% | $486.08K | ||
| 89 | $442.70M | 1.8690 | -7.29% | $78.06M | -0.0165% | $32.28M-0.04% | $1.03M | ||
| 4 | $85.06B | 632.4900 | -3.50% | $71.87M | +0.0000% | $52.98M+0.06% | $338.62K | ||
| 52 | $1.24B | 80.7400 | -5.75% | $70.76M | +0.0056% | $47.96M+0.18% | $1.14M | ||
| 56 | $1.02B | 1.9860 | -12.59% | $68.57M | +0.0050% | $19.88M+0.99% | $352.30K | ||
| 88 | $461.44M | 0.705700 | -14.14% | $62.44M | -0.0057% | $17.13M-0.33% | $300.82K | ||
| 12 | $8.77B | 529.4000 | -7.97% | $58.38M | +0.0050% | $13.51M-1.39% | $213.15K | ||
| 42 | $1.73B | 0.664200 | -3.74% | $52.73M | +0.0050% | $76.47M+0.19% | $564.23K | ||
| 157 | $153.46M | 0.087000 | -3.33% | $51.38M | +0.0050% | $29.24M+0.82% | $230.34K | ||
| 9 | $15.10B | 0.097830 | -3.94% | $50.82M | +0.0013% | $19.56M-0.43% | $445.03K | ||
| 83 | $490.48M | 0.007857 | -7.36% | $50.78M | +0.0032% | $20.27M-1.71% | $530.64K | ||
| 491 | $35.30M | 0.183400 | -9.07% | $49.84M | -0.0911% | $5.82M+0.23% | $194.79K | ||
| 67 | $757.55M | 0.938100 | -3.65% | $49.04M | -0.0174% | $20.74M+0.24% | $368.36K | ||
| 100 | $352.95M | 0.034040 | -6.04% | $46.75M | -0.0012% | $14.78M+0.03% | $392.23K | ||
| 96 | $377.88M | 0.412000 | -9.45% | $44.28M | -0.0030% | $12.30M-1.67% | $471.77K | ||
| 80 | $494.57M | 39.2700 | -9.77% | $44.21M | -0.0083% | $17.12M+0.01% | $550.91K | ||
| 72 | $637.39M | 0.102400 | -6.91% | $42.04M | -0.0055% | $24.89M+0.24% | $488.13K | ||
| 39 | $1.87B | 0.058800 | -1.51% | $40.06M | +0.0050% | $82.34M+0.06% | $216.45K | ||
| 30 | $3.08B | 2.3600 | -6.54% | $40.01M | +0.0100% | $9.67M-0.04% | $201.37K | ||
| 165 | $135.62M | 2.0770 | -8.38% | $38.21M | -0.0029% | $5.00M-5.45% | $289.59K | ||
| 294 | $71.47M | 3.4160 | -15.95% | $36.73M | -0.0029% | $8.97M-0.27% | $452.52K | ||
| 122 | $260.67M | 1.5295 | -9.93% | $35.34M | -0.0315% | $19.11M-0.39% | $145.11K | ||
| 27 | $3.61B | 0.084600 | -1.86% | $34.67M | +0.0072% | $29.92M+0.33% | $458.02K | ||
| 126 | $250.46M | 0.116900 | -8.88% | $33.05M | -0.0213% | $14.03M-0.30% | $487.06K | ||
| 55 | $1.03B | 2.0170 | -8.40% | $30.48M | -0.0207% | $17.52M-0.24% | $116.37K | ||
| 147 | $175.34M | 0.177000 | -9.42% | $30.40M | -0.0167% | $14.40M-0.57% | $369.15K | ||
| 34 | $2.60B | 4,397.10 | -1.01% | $30.20M | +0.0042% | $25.34M-0.00% | $162.51K | ||
| 568 | $29.82M | 0.063220 | -9.02% | $28.75M | +0.0050% | $5.72M-0.69% | $203.07K | ||
| 51 | $1.28B | 8.1430 | -5.39% | $26.83M | -0.0187% | $18.85M-0.17% | $294.42K | ||
| 154 | $155.23M | 0.209400 | -15.56% | $26.46M | +0.0018% | $6.95M+0.25% | $241.24K | ||
| 182 | $111.26M | 0.033100 | +0.18% | $25.22M | +0.0050% | $19.36M+0.78% | $60.33K | ||
| 1227 | $5.17M | 0.041340 | -16.59% | $24.43M | -0.0228% | $1.37M-0.74% | $60.43K | ||
| 585 | $28.47M | 0.028360 | -8.57% | $23.91M | +0.0033% | $5.04M+0.29% | $143.89K | ||
| 276 | $78.23M | 0.039490 | -8.31% | $23.55M | -0.0133% | $11.41M+0.18% | $246.84K | ||
| 90 | $434.28M | 0.431800 | +1.29% | $21.89M | +0.0151% | $49.20M-0.36% | $48.45K | ||
| 104 | $321.44M | 0.369300 | -6.13% | $21.79M | +0.0050% | $12.10M-1.09% | $252.69K | ||
| 16 | $6.08B | 300.9300 | -12.37% | $21.65M | -0.0201% | $4.04M+0.08% | $316.79K | ||
| 490 | $35.50M | 0.027170 | -5.76% | $20.61M | -0.0159% | $7.30M-0.51% | $177.79K | ||
| 105 | $318.02M | 0.211700 | -3.33% | $19.99M | -0.0199% | $17.14M+0.12% | $319.00K | ||
| 710 | $19.91M | 0.099060 | +7.22% | $19.53M | -0.0043% | $3.96M+1.41% | $45.60K | ||
| 26 | $3.65B | 0.915700 | -9.02% | $18.90M | +0.0100% | $4.33M-1.53% | $237.18K | ||
| 59 | $933.48M | 0.105900 | -2.31% | $18.16M | -0.0101% | $9.74M+0.28% | $82.85K | ||
| 133 | $223.25M | 0.035550 | -13.80% | $17.71M | -0.0087% | $6.75M+0.35% | $216.29K | ||
| 325 | $64.60M | 0.029820 | -8.30% | $16.76M | -0.0044% | $7.75M+0.15% | $367.35K | ||
| 1110 | $7.09M | 0.018040 | -10.25% | $16.45M | +0.0041% | $4.92M-0.11% | $241.27K | ||
| 153 | $157.83M | 0.280600 | -8.75% | $15.89M | -0.0150% | $4.14M-0.09% | $64.03K | ||
| 120 | $266.34M | 0.316200 | -7.60% | $15.88M | -0.0108% | $11.11M+0.89% | $331.05K | ||
| 302 | $69.17M | 0.060560 | -11.23% | $15.81M | -0.0100% | $7.06M+0.89% | $141.06K | ||
| 143 | $187.19M | 1.0920 | -6.59% | $15.62M | -0.0061% | $9.38M+0.53% | $157.06K | ||
| 174 | $122.96M | 0.124200 | -9.67% | $15.40M | +0.0031% | $6.65M-0.49% | $111.76K | ||
| 94 | $391.32M | 1.1616 | -8.50% | $15.39M | +0.0023% | $16.69M-0.35% | $130.44K | ||
| 591 | $27.93M | 28.4500 | -6.87% | $14.74M | +0.0050% | $7.15M-0.11% | $209.28K | ||
| 138 | $194.76M | 0.066850 | -5.54% | $14.17M | +0.0027% | $6.27M-0.64% | $184.05K | ||
| 175 | $122.03M | 0.146500 | -13.11% | $14.10M | -0.0012% | $6.56M+0.08% | $133.24K | ||
| 546 | $31.38M | 0.010160 | -4.51% | $13.33M | -0.0033% | $4.51M-0.34% | $96.42K | ||
| 74 | $584.73M | 0.177200 | -8.38% | $13.32M | -0.0052% | $10.16M+0.70% | $195.04K | ||
| 60 | $927.62M | 0.087590 | -4.26% | $13.30M | -0.0040% | $13.21M-0.06% | $89.45K | ||
| 69 | $742.75M | 0.950000 | -11.38% | $13.05M | +0.0100% | $5.64M+0.27% | $151.81K | ||
| 161 | $143.43M | 0.003009 | -6.87% | $12.73M | +0.0100% | $6.22M+0.18% | $122.81K | ||
| 76 | $575.56M | 0.034910 | -0.34% | $12.58M | +0.0050% | $8.74M-0.18% | $29.67K | ||
| 13 | $8.32B | 0.231100 | -3.79% | $12.42M | -0.0066% | $3.52M+0.32% | $168.36K | ||
| 6 | $76.20B | 1.0007 | +0.01% | $12.35M | +0.0020% | $8.82M+0.23% | $200.48K | ||
| 253 | $88.44M | 0.340300 | -8.60% | $11.94M | -0.0020% | $7.75M-0.15% | $100.17K | ||
| 15 | $6.44B | 8.8690 | -5.73% | $11.83M | +0.0057% | $4.28M-0.08% | $216.29K | ||
| 459 | $39.74M | 0.090010 | +4.35% | $11.67M | -0.0227% | $3.74M+1.51% | $67.93K | ||
| 414 | $45.27M | 0.233000 | -1.98% | $11.49M | -0.0304% | $5.01M-0.61% | $74.28K | ||
| 79 | $508.14M | 0.005927 | -4.79% | $11.44M | +0.0066% | $4.71M-0.66% | $61.71K | ||
| 113 | $280.16M | 0.026020 | -9.56% | $11.33M | +0.0031% | $4.26M-0.34% | $67.59K | ||
| 440 | $42.55M | 0.100000 | -6.37% | $11.12M | +0.0050% | $3.30M-0.42% | $47.81K | ||
| 194 | $101.46M | 5.6100 | -7.53% | $11.07M | +0.0078% | $6.99M+0.23% | $159.27K | ||
| 296 | $70.81M | 0.012460 | -9.32% | $11.00M | -0.0085% | $5.82M-0.36% | $77.52K | ||
| 23 | $3.92B | 50.8100 | -2.96% | $10.83M | +0.0017% | $5.41M-0.45% | $265.95K | ||
| 48 | $1.38B | 16.5270 | -1.15% | $10.65M | +0.0050% | $18.71M+0.25% | $29.38K | ||
| 25 | $3.80B | 8.8370 | -3.82% | $10.59M | +0.0010% | $4.19M+0.12% | $195.26K | ||
| 954 | $10.74M | 0.020190 | -18.42% | $10.54M | -0.0167% | $2.42M-1.24% | $56.25K | ||
| 294 | $71.47M | 3.4120 | -15.94% | $9.98M | +0.0032% | $1.05M-1.26% | $37.46K | ||
| 573 | $29.58M | 0.133100 | -11.91% | $9.90M | +0.0100% | $2.99M+0.22% | $82.94K | ||
| 1 | $1.47T | 73,505.70 | -2.97% | $9.74M | +0.0100% | $5.26M+2.76% | $36.74K | ||
| 193 | $101.47M | 0.026417 | +5.78% | $9.53M | -0.1210% | $11.28M+0.59% | $47.75K | ||
| 148 | $172.89M | 17.3600 | -9.54% | $9.34M | -0.0221% | $5.81M+0.12% | $160.94K | ||
| 65 | $787.46M | 0.087600 | -9.52% | $9.08M | +0.0050% | $2.75M+0.56% | $36.04K | ||
| 315 | $66.12M | 0.011280 | -8.66% | $8.88M | -0.0116% | $3.32M+0.53% | $185.23K | ||
| 524 | $33.09M | 0.000079 | -9.08% | $8.41M | +0.0029% | $4.00M-0.31% | $142.71K | ||
| 169 | $130.32M | 0.013420 | -10.11% | $8.40M | +0.0050% | $5.10M+0.88% | $174.22K | ||
| 625 | $25.56M | 0.047680 | -11.80% | $8.33M | +0.0050% | $6.91M-0.03% | $17.16K | ||
| 57 | $1.02B | 2.0723 | -8.55% | $8.11M | +0.0024% | $10.19M-0.03% | $34.57K | ||
| 110 | $299.06M | 0.038140 | -8.19% | $8.02M | +0.0050% | $5.71M-0.62% | $76.59K | ||
| 38 | $1.91B | 3.0160 | -8.08% | $7.92M | +0.0018% | $5.40M-0.39% | $341.34K | ||
| 91 | $431.11M | 1.3291 | -5.98% | $7.89M | +0.0050% | $6.09M-0.09% | $83.86K | ||
| 781 | $16.62M | 0.007130 | -9.63% | $7.76M | +0.0050% | $3.57M-0.32% | $152.01K | ||
| 98 | $359.32M | 0.199550 | -4.01% | $7.61M | +0.0050% | $33.46M+0.16% | $10.34K | ||
| 121 | $263.55M | 0.051000 | -6.41% | $7.53M | -0.0042% | $3.80M+0.05% | $88.92K | ||
| 254 | $87.66M | 0.413300 | -5.34% | $7.41M | -0.0070% | $5.71M-0.13% | $54.82K | ||
| 646 | $24.02M | 0.000047 | -8.59% | $7.40M | +0.0050% | $3.10M-0.34% | $90.35K | ||
| 378 | $51.71M | 0.052000 | -5.46% | $6.96M | +0.0050% | $3.57M-0.15% | $46.41K | ||
| 192 | $103.01M | 2.0920 | -7.06% | $6.89M | -0.0128% | $4.01M-0.17% | $112.88K | ||
| 298 | $70.23M | 0.001029 | -7.12% | $6.81M | -0.0016% | $2.33M+0.32% | $77.46K | ||
| 180 | $115.60M | 0.040270 | -9.57% | $6.77M | +0.0050% | $4.95M-1.07% | $86.54K | ||
| 196 | $97.84M | 0.001578 | -1.50% | $6.68M | +0.0017% | $1.60M-0.37% | $48.14K | ||
| 278 | $77.54M | 1.2830 | -0.93% | $6.67M | +0.0050% | $5.51M-0.26% | $88.11K | ||
| 463 | $38.78M | 0.017460 | -5.77% | $6.60M | +0.0050% | $4.97M-0.00% | $52.54K | ||
| 438 | $42.56M | 0.133200 | -8.89% | $6.46M | -0.0002% | $4.54M+0.16% | $69.84K | ||
| 306 | $68.53M | 0.009030 | -7.95% | $6.43M | +0.0100% | $2.98M-0.63% | $105.91K | ||
| 380 | $51.25M | 0.051400 | -8.20% | $6.32M | -0.0026% | $3.93M-0.07% | $147.93K | ||
| 129 | $229.72M | 5.7260 | -6.30% | $6.30M | +0.0032% | $3.84M+0.03% | $67.53K | ||
| 608 | $26.54M | 0.026680 | -13.99% | $6.22M | -0.0112% | $1.73M+1.62% | $41.06K | ||
| 155 | $154.39M | 0.103700 | +5.82% | $6.22M | -0.0620% | $2.39M+5.50% | $7.65K | ||
| 515 | $33.64M | 0.000493 | -5.97% | $6.14M | +0.0037% | $2.64M-0.19% | $153.33K | ||
| 62 | $848.59M | 70.7800 | -6.18% | $6.12M | -0.0346% | $3.54M-1.05% | $75.83K | ||
| 975 | $10.17M | 0.000157 | -2.54% | $6.12M | +0.0050% | $3.17M-0.15% | $21.54K | ||
| 136 | $200.49M | 0.168410 | -11.25% | $6.05M | +0.0050% | $5.68M+0.36% | $37.12K | ||
| 704 | $20.31M | 0.145700 | -14.19% | $6.04M | +0.0050% | $5.02M-0.36% | $94.50K | ||
| 352 | $59.44M | 0.120720 | -8.32% | $6.00M | +0.0050% | $4.38M-0.62% | $54.67K | ||
| 106 | $310.04M | 0.156400 | -6.85% | $5.97M | +0.0050% | $2.98M+0.75% | $30.28K | ||
| 93 | $408.75M | 0.226700 | -5.86% | $5.89M | -0.0254% | $4.66M-0.50% | $52.49K | ||
| 499 | $34.69M | 0.125190 | -8.67% | $5.84M | +0.0050% | $9.76M-0.10% | $51.11K | ||
| 44 | $1.52B | 0.065620 | -4.68% | $5.79M | +0.0050% | $8.15M+0.28% | $26.54K | ||
| 388 | $50.29M | 0.172600 | -6.80% | $5.77M | +0.0050% | $7.57M+0.26% | $62.92K | ||
| 422 | $44.35M | 0.085800 | -6.94% | $5.75M | -0.0284% | $3.41M+0.05% | $63.01K | ||
| 417 | $44.94M | 16.2940 | -6.40% | $5.73M | +0.0050% | $4.49M+0.03% | $135.76K | ||
| 446 | $41.71M | 0.008080 | -8.80% | $5.72M | -0.0088% | $1.80M-0.10% | $131.26K | ||
| 538 | $32.02M | 0.007023 | +3.45% | $5.53M | +0.0050% | $3.68M-0.51% | $22.55K | ||
| 299 | $69.88M | 0.109900 | -5.34% | $5.49M | -0.0126% | $2.72M-0.19% | $56.03K | ||
| 359 | $58.01M | 0.180000 | -12.37% | $5.47M | -0.0005% | $4.76M+0.88% | $53.29K | ||
| 295 | $70.94M | 0.024510 | -3.73% | $5.29M | +0.0050% | $12.43M-0.12% | $16.68K | ||
| — | — | 0.000011 | -11.82% | $5.23M | +0.0050% | $1.63M-0.37% | $50.85K | ||
| 184 | $110.51M | 0.458100 | -8.14% | $5.22M | -0.0003% | $14.44M-0.10% | $204.31K | ||
| 144 | $186.40M | 2.6640 | -5.70% | $5.09M | +0.0050% | $3.57M-0.08% | $102.56K | ||
| 843 | $14.42M | 0.706300 | -8.02% | $5.01M | +0.0050% | $4.20M+0.12% | $67.63K | ||
| 123 | $260.24M | 0.005343 | -0.96% | $4.92M | -0.0280% | $2.61M-0.05% | $31.42K | ||
| 286 | $74.17M | 0.037700 | -4.41% | $4.91M | -0.0041% | $5.53M+0.18% | $68.44K | ||
| 99 | $356.56M | 0.018496 | -7.40% | $4.88M | +0.0050% | $2.87M-0.12% | $7.53K | ||
| 938 | $11.02M | 0.083500 | -4.02% | $4.80M | -0.0015% | $1.69M-0.05% | $56.89K | ||
| 531 | $32.51M | 0.043220 | -5.26% | $4.77M | -0.0012% | $3.89M-0.09% | $65.71K | ||
| 160 | $143.98M | 0.415400 | -5.09% | $4.72M | +0.0012% | $3.48M-0.36% | $56.31K | ||
| 332 | $63.36M | 0.023330 | -9.47% | $4.69M | +0.0050% | $5.17M+0.31% | $42.36K | ||
| 436 | $42.64M | 0.000433 | -5.42% | $4.68M | -0.0006% | $2.21M+0.83% | $56.02K | ||
| 64 | $809.67M | 0.094820 | -0.58% | $4.64M | +0.0050% | $8.07M-0.10% | $11.86K | ||
| 89 | $442.70M | 1.8640 | -7.40% | $4.59M | -0.0296% | $1.68M-0.08% | $65.66K | ||
| 735 | $18.93M | 0.127600 | -3.41% | $4.58M | -0.0086% | $2.29M-0.44% | $43.91K | ||
| 889 | $12.65M | 0.065030 | -5.79% | $4.52M | +0.0050% | $1.85M-0.15% | $21.96K | ||
| 574 | $29.52M | 0.000470 | -6.50% | $4.48M | +0.0050% | $1.62M+0.76% | $89.77K | ||
| 145 | $178.66M | 0.180100 | -4.51% | $4.47M | +0.0037% | $2.53M+0.14% | $59.51K | ||
| 150 | $162.71M | 0.082400 | -4.08% | $4.45M | +0.0066% | $3.29M+0.20% | $36.61K | ||
| 871 | $13.37M | 0.059710 | -5.75% | $4.42M | +0.0050% | $4.25M-0.11% | $98.98K | ||
| 189 | $105.33M | 3.5310 | -7.57% | $4.41M | -0.0046% | $2.34M-0.03% | $79.11K | ||
| 1161 | $6.05M | 0.001173 | -3.46% | $4.38M | +0.0050% | $1.44M-0.12% | $28.33K | ||
| 418 | $44.90M | 0.002912 | -7.64% | $4.32M | +0.0023% | $3.58M+0.36% | $70.02K | ||
| 52 | $1.24B | 80.5700 | -5.80% | $4.29M | +0.0009% | $4.21M-0.00% | $212.32K | ||
| 633 | $25.06M | 0.124100 | -0.80% | $4.29M | -0.0029% | $2.78M-0.69% | $40.55K | ||
| 190 | $104.92M | 0.375700 | -1.08% | $4.25M | +0.0050% | $7.61M+0.02% | $1.43K | ||
| 366 | $55.10M | 0.014490 | -6.76% | $4.24M | -0.0005% | $2.61M+0.40% | $51.24K | ||
| 103 | $335.70M | 0.309500 | -5.47% | $4.21M | -0.0051% | $3.74M+0.01% | $89.16K | ||
| 186 | $109.27M | 0.010909 | -1.65% | $4.19M | +0.0050% | $10.49M+0.14% | $23.39K | ||
| 72 | $637.39M | 0.102200 | -7.09% | $4.18M | +0.0100% | $1.17M+0.32% | $70.21K | ||
| 188 | $106.45M | 0.014850 | -10.38% | $4.17M | +0.0050% | $4.99M-0.38% | $61.46K | ||
| 815 | $15.36M | 0.011140 | -7.32% | $4.15M | -0.0014% | $1.69M+0.49% | $38.89K | ||
| 886 | $12.74M | 0.029100 | -9.40% | $4.09M | +0.0050% | $1.38M+0.36% | $67.61K | ||
| 514 | $33.74M | 0.006066 | -8.93% | $3.97M | +0.0050% | $1.20M-0.35% | $38.48K | ||
| 107 | $308.60M | 0.088420 | -9.37% | $3.94M | -0.0013% | $2.71M+0.27% | $10.80K | ||
| 595 | $27.58M | 0.079050 | -14.84% | $3.93M | +0.0006% | $3.67M-0.09% | $54.82K | ||
| 344 | $61.27M | 8.2320 | -3.94% | $3.91M | -0.0173% | $2.24M-0.09% | $24.14K | ||
| 178 | $117.28M | 0.071680 | -7.69% | $3.82M | +0.0050% | $2.21M-0.16% | $77.44K | ||
| 96 | $377.88M | 0.411600 | -9.42% | $3.81M | -0.0002% | $1.31M+0.36% | $156.52K | ||
| 801 | $15.88M | 0.016975 | -3.12% | $3.77M | +0.0050% | $3.58M-0.39% | $23.73K | ||
| 620 | $26.13M | 0.011400 | -7.09% | $3.77M | +0.0001% | $3.98M-0.09% | $76.89K | ||
| 391 | $49.51M | 0.047880 | -10.02% | $3.76M | +0.0017% | $2.11M-0.17% | $21.94K | ||
| 911 | $11.85M | 0.011860 | -11.49% | $3.75M | +0.0050% | $1.49M-0.21% | $57.09K | ||
| 83 | $490.48M | 0.007842 | -7.39% | $3.72M | -0.0188% | $1.42M+0.19% | $196.25K | ||
| 485 | $35.98M | 0.077880 | +2.89% | $3.69M | +0.0050% | $4.25M+1.07% | $30.86K | ||
| 571 | $29.62M | 0.026470 | -10.45% | $3.67M | +0.0045% | $2.05M-0.83% | $69.24K | ||
| 362 | $57.21M | 0.020550 | -6.33% | $3.64M | +0.0050% | $2.67M+0.18% | $35.98K | ||
| 627 | $25.39M | 0.062550 | -15.99% | $3.64M | +0.0050% | $1.75M+0.68% | $46.04K | ||
| 668 | $22.47M | 0.076350 | -9.68% | $3.58M | +0.0050% | $1.62M+0.06% | $43.62K | ||
| 345 | $61.10M | 0.006138 | -3.84% | $3.56M | -0.0055% | $1.45M+1.23% | $46.20K | ||
| 1048 | $8.33M | 0.095570 | +1.07% | $3.54M | -0.0049% | $1.44M-0.95% | $23.76K | ||
| 1028 | $8.57M | 0.011363 | -2.78% | $3.51M | +0.0050% | $2.15M-0.23% | $40.96K | ||
| 1057 | $8.15M | 0.021530 | -3.75% | $3.50M | +0.0050% | $2.00M+0.13% | $64.39K | ||
| 367 | $54.89M | 0.192600 | -4.75% | $3.49M | -0.0013% | $2.41M+0.09% | $71.90K | ||
| 729 | $19.14M | 0.099800 | -9.36% | $3.48M | +0.0050% | $1.96M+0.41% | $91.38K | ||
| 733 | $18.97M | 0.009290 | -8.38% | $3.48M | +0.0050% | $1.34M-0.61% | $66.49K | ||
| 692 | $21.14M | 0.006300 | -7.27% | $3.44M | +0.0050% | $1.75M-1.26% | $30.13K | ||
| 1196 | $5.55M | 0.001934 | -7.20% | $3.39M | +0.0050% | $2.04M+0.24% | $70.38K | ||
| 1248 | $4.98M | 0.055930 | -6.57% | $3.36M | +0.0050% | $849.69K+0.39% | $18.39K | ||
| 1148 | $6.23M | 0.034420 | -2.58% | $3.34M | +0.0050% | $2.87M+0.00% | $37.92K | ||
| 558 | $30.26M | 0.090220 | -4.81% | $3.32M | +0.0050% | $2.46M+0.15% | $47.94K | ||
| 730 | $19.01M | 1.0520 | -5.57% | $3.29M | -0.0068% | $2.42M+0.81% | $43.84K | ||
| 195 | $101.33M | 0.294600 | -6.45% | $3.28M | +0.0100% | $2.66M+0.16% | $9.18K | ||
| 383 | $50.55M | 0.014750 | -4.78% | $3.25M | -0.0108% | $3.39M-0.42% | $14.27K | ||
| 326 | $64.57M | 0.125100 | -7.54% | $3.21M | +0.0050% | $2.98M+0.11% | $9.68K | ||
| 738 | $18.91M | 0.019090 | -5.73% | $3.21M | +0.0100% | $1.34M+0.36% | $20.20K | ||
| 128 | $240.07M | 0.054300 | -3.04% | $3.20M | +0.0100% | $2.94M+0.23% | $36.80K | ||
| 916 | $11.76M | 0.118300 | -5.36% | $3.17M | -0.0041% | $1.17M+0.12% | $14.24K | ||
