Binance USDⓈ-M 永续合约
按标的的现货 / Alpha 分类查看异动
| CMC 排名 | 币种 | 市值 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 成交 | 资金费率 | 持仓量 | 24h 强平 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.47T | 73,007.40 | -2.96% | $13.94B | +0.0100% | $7.66B-0.18% | $96.99M | ||
| 2 | $239.21B | 1,984.31 | -4.08% | $10.75B | -0.0003% | $4.68B+0.00% | $87.94M | ||
| 12 | $8.73B | 527.7000 | -7.88% | $1.26B | +0.0056% | $306.93M+1.92% | $7.85M | ||
| 58 | $998.09M | 0.290300 | -19.96% | $372.87M | -0.0237% | $58.90M-0.31% | $3.20M | ||
| 30 | $3.03B | 2.3400 | -7.51% | $629.34M | +0.0059% | $129.75M-0.83% | $3.08M | ||
| 7 | $46.75B | 80.9100 | -3.14% | $1.83B | -0.0098% | $796.06M+0.20% | $9.81M | ||
| 419 | $44.64M | 0.006965 | -11.72% | $44.16M | -0.0285% | $5.05M-4.60% | $226.35K | ||
| 304 | $69.16M | 0.068530 | +1.56% | $42.85M | -0.0125% | $3.19M-1.87% | $243.46K | ||
| 85 | $481.38M | 0.068140 | -1.69% | $70.50M | -0.0017% | $15.21M+0.03% | $261.59K | ||
| 46 | $1.47B | 2.6430 | -10.44% | $84.83M | -0.0105% | $29.05M-0.69% | $376.28K | ||
| 128 | $232.71M | 0.100030 | -7.20% | $115.84M | +0.0050% | $41.22M+0.02% | $508.27K | ||
| 15 | $6.51B | 0.198540 | +33.16% | $711.83M | -0.0418% | $57.81M+10.01% | $2.92M | ||
| 5 | $80.12B | 1.2931 | -2.41% | $813.99M | -0.0012% | $398.98M-0.45% | $8.13M | ||
| 917 | $11.63M | 0.127100 | -5.64% | $34.46M | -0.1064% | $3.20M-1.18% | $173.53K | ||
| 503 | $34.43M | 0.040960 | -14.47% | $26.67M | -0.0053% | $3.77M-0.41% | $182.81K | ||
| 69 | $744.81M | 0.952000 | -10.02% | $252.68M | -0.0143% | $44.85M+0.08% | $1.86M | ||
| 763 | $17.48M | 0.008180 | -16.87% | $8.04M | -0.0164% | $2.79M+0.50% | $101.63K | ||
| 345 | $61.11M | 0.079000 | -10.63% | $16.59M | -0.0603% | $3.58M+0.50% | $215.43K | ||
| 371 | $53.09M | 0.158200 | -9.24% | $13.21M | +0.0050% | $3.82M-1.21% | $82.46K | ||
| 134 | $216.31M | 0.633300 | -4.22% | $118.07M | +0.0012% | $13.75M+0.50% | $738.10K | ||
| 132 | $224.41M | 0.472000 | -8.60% | $73.26M | -0.0218% | $7.97M+0.33% | $322.04K | ||
| 267 | $81.46M | 0.037240 | +5.38% | $19.06M | -0.0014% | $7.40M-2.80% | $44.52K | ||
| 587 | $28.04M | 1.1479 | -8.42% | $11.83M | +0.0050% | $3.45M+0.66% | $74.21K | ||
| 585 | $28.45M | 0.061030 | -6.92% | $5.71M | -0.0102% | $1.58M-0.32% | $15.74K | ||
| 80 | $500.45M | 0.220500 | -9.37% | $75.27M | +0.0035% | $33.54M+0.33% | $531.11K | ||
| 165 | $135.80M | 2.0800 | -6.26% | $37.13M | +0.0001% | $5.02M-5.98% | $289.27K | ||
| 643 | $24.57M | 0.054530 | -7.28% | $2.89M | +0.0050% | $2.94M-0.75% | $43.49K | ||
| 77 | $543.29M | 5.4290 | -3.71% | $85.63M | -0.0323% | $25.86M+0.42% | $680.40K | ||
| 942 | $10.94M | 0.059620 | -8.81% | $35.17M | +0.0050% | $7.45M-1.04% | $188.15K | ||
| 1 | $1.47T | 72,932.40 | -2.92% | $3.52B | +0.0100% | $1.33B+0.25% | $16.23M | ||
| 2 | $239.21B | 1,981.30 | -4.09% | $3.51B | +0.0052% | $1.43B+0.41% | $14.65M | ||
| 9 | $16.64B | 0.097880 | -3.50% | $494.38M | -0.0007% | $222.35M-0.12% | $4.63M | ||
| 4 | $85.11B | 632.0800 | -3.23% | $391.09M | +0.0000% | $378.90M-0.08% | $2.98M | ||
| 27 | $3.67B | 0.915700 | -8.29% | $318.27M | -0.0034% | $113.58M+0.45% | $4.54M | ||
| 7 | $46.75B | 80.8100 | -3.14% | $264.10M | +0.0046% | $95.84M-0.24% | $1.52M | ||
| 13 | $8.37B | 0.231400 | -2.98% | $238.98M | -0.0169% | $84.07M-0.76% | $2.50M | ||
| 32 | $2.84B | 258.2100 | -6.57% | $167.06M | -0.0059% | $71.00M-0.53% | $1.33M | ||
| 18 | $5.99B | 298.2600 | -12.89% | $164.96M | -0.0196% | $103.74M+0.09% | $4.48M | ||
| 16 | $6.45B | 8.8770 | -5.06% | $164.12M | -0.0059% | $84.47M+0.09% | $1.48M | ||
| 41 | $1.74B | 0.357100 | -10.46% | $157.38M | -0.0121% | $38.02M-0.31% | $969.77K | ||
| 8 | $33.02B | 0.348540 | -6.63% | $140.66M | -0.0181% | $127.30M+0.18% | $1.15M | ||
| 20 | $4.73B | 1.7523 | -6.56% | $133.58M | -0.0138% | $63.02M+0.96% | $1.47M | ||
| 25 | $3.81B | 8.8480 | -3.15% | $131.78M | -0.0039% | $71.00M+0.92% | $2.10M | ||
| 5 | $80.12B | 1.2916 | -2.40% | $123.52M | +0.0003% | $28.95M-0.86% | $850.99K | ||
| 38 | $1.91B | 3.0100 | -7.50% | $123.18M | +0.0058% | $61.07M-0.24% | $1.21M | ||
| 65 | $787.33M | 0.087090 | -8.81% | $113.11M | -0.0050% | $39.26M+1.07% | $1.24M | ||
| 35 | $2.07B | 4,426.16 | +0.19% | $86.95M | +0.0050% | $102.53M-1.13% | $240.34K | ||
| 75 | $581.41M | 0.001657 | -8.30% | $81.87M | -0.0064% | $47.01M+0.35% | $387.60K | ||
| 23 | $3.93B | 50.9100 | -2.81% | $78.72M | -0.0082% | $54.17M-0.87% | $660.75K | ||
| 89 | $441.77M | 1.8600 | -6.81% | $78.58M | -0.0141% | $32.44M+0.14% | $1.03M | ||
| 37 | $2.02B | 1.2000 | -4.08% | $78.50M | -0.0042% | $33.11M+0.47% | $485.45K | ||
| 52 | $1.23B | 80.4000 | -5.60% | $72.12M | +0.0080% | $47.89M+0.41% | $1.22M | ||
| 4 | $85.11B | 631.6400 | -3.19% | $71.68M | +0.0003% | $53.22M+0.51% | $338.24K | ||
| 56 | $1.02B | 1.9760 | -12.02% | $66.97M | +0.0050% | $20.01M+1.38% | $348.58K | ||
| 87 | $464.51M | 0.704500 | -13.38% | $60.52M | -0.0068% | $17.55M+1.15% | $298.60K | ||
| 12 | $8.73B | 527.1000 | -7.90% | $59.79M | +0.0050% | $13.23M-2.35% | $211.13K | ||
| 42 | $1.72B | 0.661400 | -3.64% | $51.98M | +0.0050% | $76.41M+0.27% | $549.45K | ||
| 156 | $154.29M | 0.086100 | -2.49% | $51.02M | +0.0050% | $29.40M+0.89% | $231.92K | ||
| 83 | $490.83M | 0.007808 | -6.78% | $50.49M | -0.0006% | $20.12M-1.54% | $524.14K | ||
| 9 | $16.64B | 0.097780 | -3.46% | $49.56M | +0.0037% | $19.66M-0.16% | $445.03K | ||
| 67 | $760.81M | 0.928900 | -3.33% | $49.52M | -0.0162% | $20.75M+0.04% | $369.37K | ||
| 496 | $34.87M | 0.183500 | -8.34% | $48.43M | -0.0843% | $5.88M+1.34% | $194.96K | ||
| 100 | $353.10M | 0.034120 | -4.56% | $46.57M | +0.0009% | $14.60M-0.99% | $390.20K | ||
| 81 | $495.78M | 38.8600 | -10.40% | $44.43M | -0.0076% | $17.17M+0.46% | $551.61K | ||
| 96 | $379.65M | 0.415600 | -7.56% | $43.86M | -0.0054% | $12.34M-2.41% | $473.49K | ||
| 72 | $638.92M | 0.102200 | -5.37% | $41.82M | -0.0135% | $24.97M+0.42% | $488.47K | ||
| 30 | $3.03B | 2.3380 | -7.44% | $40.77M | +0.0100% | $9.52M+0.36% | $202.26K | ||
| 39 | $1.86B | 0.058800 | +0.00% | $38.91M | +0.0050% | $82.46M+0.01% | $216.39K | ||
| 26 | $3.68B | 0.086110 | +0.46% | $37.47M | +0.0085% | $30.60M+0.46% | $459.44K | ||
| 295 | $71.35M | 3.4110 | -14.72% | $36.68M | -0.0033% | $9.04M+0.57% | $458.70K | ||
| 124 | $256.42M | 1.4933 | -10.19% | $35.82M | -0.0195% | $18.42M-1.75% | $153.44K | ||
| 126 | $251.00M | 0.116800 | -7.74% | $33.11M | -0.0197% | $14.21M+0.59% | $448.11K | ||
| 147 | $176.36M | 0.176600 | -8.31% | $30.51M | -0.0188% | $14.52M+0.25% | $373.66K | ||
| 55 | $1.03B | 2.0240 | -7.50% | $30.09M | -0.0227% | $17.56M+0.32% | $113.24K | ||
| 577 | $29.41M | 0.062020 | -10.08% | $28.76M | +0.0050% | $5.64M+0.15% | $203.29K | ||
| 34 | $2.62B | 4,417.79 | +0.16% | $28.56M | +0.0044% | $25.55M+0.00% | $113.25K | ||
| 51 | $1.27B | 8.1530 | -4.72% | $26.95M | -0.0203% | $18.97M+0.09% | $293.32K | ||
| 154 | $155.90M | 0.209200 | -14.68% | $26.18M | -0.0013% | $6.96M+0.05% | $240.86K | ||
| 183 | $111.36M | 0.032420 | -2.50% | $25.35M | +0.0050% | $19.18M+0.16% | $59.70K | ||
| 1216 | $5.31M | 0.042050 | -14.65% | $24.81M | -0.0408% | $1.36M-3.35% | $61.00K | ||
| 592 | $27.84M | 0.027940 | -10.10% | $24.33M | +0.0033% | $4.94M-0.83% | $154.79K | ||
| 272 | $79.25M | 0.039550 | -6.92% | $23.62M | -0.0062% | $11.53M-0.35% | $249.55K | ||
| 18 | $5.99B | 297.9300 | -12.89% | $22.11M | -0.0212% | $4.04M+0.18% | $316.79K | ||
| 91 | $431.30M | 0.431330 | +0.77% | $21.87M | +0.0170% | $49.14M-0.55% | $51.24K | ||
| 104 | $324.01M | 0.368700 | -4.53% | $21.60M | +0.0050% | $12.12M-0.83% | $247.54K | ||
| 58 | $998.09M | 0.289900 | -19.98% | $21.05M | -0.0079% | $3.05M-2.15% | $217.37K | ||
| 495 | $35.24M | 0.026960 | -6.23% | $20.58M | -0.0046% | $7.17M-0.28% | $177.73K | ||
| 715 | $19.75M | 0.100110 | +11.02% | $20.43M | -0.0104% | $3.94M-0.84% | $46.82K | ||
| 105 | $319.43M | 0.210800 | -2.77% | $19.59M | -0.0175% | $17.03M-0.63% | $316.13K | ||
| 59 | $942.99M | 0.105400 | -2.04% | $19.03M | -0.0109% | $9.79M-0.20% | $83.40K | ||
| 27 | $3.67B | 0.914800 | -8.28% | $18.72M | +0.0100% | $4.31M-2.02% | $237.18K | ||
| 133 | $222.53M | 0.035400 | -12.48% | $17.74M | -0.0098% | $6.79M+1.01% | $217.03K | ||
| 301 | $69.83M | 0.061550 | -9.00% | $16.85M | -0.0094% | $7.09M-1.44% | $145.32K | ||
| 1112 | $7.01M | 0.017790 | -10.92% | $16.25M | +0.0050% | $4.85M-0.29% | $239.72K | ||
| 323 | $65.08M | 0.029720 | -9.06% | $16.20M | +0.0010% | $7.79M-0.17% | $368.36K | ||
| 119 | $268.84M | 0.317300 | -6.21% | $16.16M | -0.0108% | $11.29M+1.69% | $331.61K | ||
| 152 | $160.76M | 0.277200 | -10.23% | $15.97M | -0.0154% | $4.20M+0.10% | $70.56K | ||
| 142 | $189.54M | 1.0970 | -5.27% | $15.58M | -0.0063% | $9.50M+0.57% | $157.06K | ||
| 94 | $394.87M | 1.1692 | -6.81% | $15.57M | +0.0032% | $16.99M+0.15% | $130.40K | ||
| 174 | $124.30M | 0.124400 | -8.39% | $15.20M | +0.0004% | $6.72M-0.17% | $112.36K | ||
| 590 | $27.98M | 28.1800 | -7.76% | $14.58M | +0.0050% | $7.18M-0.34% | $210.55K | ||
| 138 | $196.00M | 0.066890 | -4.63% | $14.15M | +0.0035% | $6.28M-0.75% | $184.04K | ||
| 175 | $122.17M | 0.147000 | -11.39% | $14.05M | -0.0002% | $6.60M-0.02% | $129.91K | ||
| 543 | $31.65M | 0.010240 | -2.66% | $13.41M | +0.0017% | $4.59M+1.45% | $101.53K | ||
| 74 | $587.05M | 0.176600 | -7.92% | $13.29M | -0.0043% | $10.10M-0.04% | $194.83K | ||
| 60 | $932.46M | 0.087620 | -3.25% | $13.04M | -0.0028% | $13.30M+0.14% | $89.38K | ||
| 69 | $744.81M | 0.951000 | -9.94% | $12.66M | +0.0100% | $5.66M+0.34% | $151.80K | ||
| 459 | $40.12M | 0.088610 | +2.93% | $12.61M | -0.0316% | $3.68M+0.77% | $71.66K | ||
| 161 | $143.64M | 0.003012 | -5.73% | $12.56M | +0.0100% | $6.25M+0.34% | $122.69K | ||
| 13 | $8.37B | 0.231000 | -3.02% | $12.47M | -0.0029% | $3.54M-0.07% | $168.36K | ||
| 6 | $76.15B | 1.0007 | +0.01% | $12.33M | +0.0016% | $8.82M+0.23% | $200.48K | ||
| 76 | $579.46M | 0.034930 | +1.30% | $12.11M | +0.0050% | $8.73M-0.30% | $29.92K | ||
| 252 | $88.98M | 0.339300 | -8.02% | $12.06M | -0.0043% | $7.74M-0.34% | $101.60K | ||
| 16 | $6.45B | 8.8670 | -5.03% | $11.81M | +0.0090% | $4.27M-0.34% | $216.29K | ||
| 79 | $509.82M | 0.005942 | -3.73% | $11.54M | +0.0035% | $4.76M+0.17% | $61.62K | ||
| 415 | $45.31M | 0.231500 | -2.81% | $11.45M | -0.0322% | $5.00M-0.50% | $74.30K | ||
| 114 | $282.59M | 0.026080 | -7.19% | $11.21M | +0.0005% | $4.30M+0.26% | $67.58K | ||
| 195 | $101.17M | 5.5910 | -7.08% | $11.13M | +0.0061% | $6.99M+0.25% | $172.54K | ||
| 293 | $71.40M | 0.012390 | -8.63% | $10.90M | -0.0073% | $5.79M-0.50% | $76.62K | ||
| 23 | $3.93B | 50.8600 | -2.79% | $10.87M | +0.0045% | $5.40M-0.98% | $265.95K | ||
| 955 | $10.69M | 0.019950 | -18.93% | $10.79M | -0.0235% | $2.45M+0.93% | $56.37K | ||
| 25 | $3.81B | 8.8350 | -3.17% | $10.68M | +0.0026% | $4.20M+0.05% | $194.39K | ||
| 444 | $42.27M | 0.099300 | -6.14% | $10.64M | +0.0050% | $3.28M-0.17% | $48.46K | ||
| 48 | $1.38B | 16.4510 | -1.91% | $10.24M | +0.0050% | $18.70M+0.20% | $27.42K | ||
| 193 | $101.49M | 0.026385 | +5.67% | $10.04M | -0.1251% | $11.27M+1.03% | $54.56K | ||
| 1 | $1.47T | 73,106.20 | -3.00% | $9.97M | +0.0100% | $5.35M+4.18% | $34.92K | ||
| 295 | $71.35M | 3.4060 | -14.74% | $9.95M | +0.0034% | $1.06M+0.41% | $37.47K | ||
| 570 | $29.74M | 0.132600 | -11.13% | $9.80M | +0.0100% | $2.99M-0.04% | $82.94K | ||
| 148 | $173.77M | 17.4800 | -7.90% | $9.38M | -0.0226% | $5.81M-0.47% | $161.55K | ||
| 65 | $787.33M | 0.087010 | -8.81% | $9.02M | +0.0050% | $2.74M+0.66% | $36.04K | ||
| 314 | $66.24M | 0.011260 | -7.63% | $8.73M | -0.0115% | $3.30M-0.10% | $180.88K | ||
| 168 | $131.24M | 0.013340 | -9.50% | $8.47M | +0.0050% | $5.11M+0.13% | $173.45K | ||
| 523 | $33.11M | 0.000079 | -8.17% | $8.37M | +0.0013% | $3.99M-0.21% | $142.19K | ||
| 98 | $360.50M | 0.203160 | -2.38% | $8.14M | +0.0050% | $34.38M+0.47% | $11.30K | ||
| 57 | $1.02B | 2.0610 | -8.18% | $7.97M | -0.0040% | $10.25M+1.79% | $34.65K | ||
| 90 | $431.72M | 1.3244 | -5.70% | $7.96M | +0.0050% | $6.08M-0.23% | $83.86K | ||
| 628 | $25.41M | 0.047120 | -14.05% | $7.96M | +0.0050% | $6.82M-0.08% | $18.75K | ||
| 38 | $1.91B | 3.0050 | -7.54% | $7.92M | +0.0054% | $5.39M-0.46% | $341.34K | ||
| 109 | $300.39M | 0.038230 | -7.34% | $7.88M | +0.0009% | $5.71M-0.70% | $76.59K | ||
| 782 | $16.66M | 0.007130 | -8.94% | $7.85M | +0.0050% | $3.57M-0.38% | $151.88K | ||
| 121 | $265.66M | 0.051200 | -5.18% | $7.56M | -0.0053% | $3.85M+0.74% | $88.90K | ||
| 647 | $23.99M | 0.000046 | -8.85% | $7.39M | +0.0050% | $3.07M-0.41% | $90.17K | ||
| 254 | $88.20M | 0.415000 | -5.19% | $7.21M | -0.0077% | $5.75M-0.21% | $54.82K | ||
| 180 | $114.89M | 0.039900 | -9.67% | $6.92M | +0.0050% | $4.94M-0.63% | $87.40K | ||
| 155 | $154.98M | 0.104100 | +6.99% | $6.90M | -0.0846% | $2.45M+2.82% | $8.09K | ||
| 191 | $103.21M | 2.0720 | -7.38% | $6.85M | -0.0151% | $3.99M-0.06% | $119.94K | ||
| 378 | $51.50M | 0.051300 | -6.04% | $6.84M | +0.0034% | $3.54M-0.21% | $47.20K | ||
| 196 | $98.98M | 0.001597 | +0.69% | $6.84M | +0.0036% | $1.63M+0.32% | $48.14K | ||
| 275 | $78.11M | 1.2810 | -1.16% | $6.78M | +0.0050% | $5.48M-0.87% | $88.14K | ||
| 296 | $70.81M | 0.001027 | -6.48% | $6.67M | -0.0039% | $2.34M+0.04% | $77.46K | ||
| 440 | $42.71M | 0.132200 | -8.64% | $6.51M | +0.0025% | $4.52M-0.12% | $70.30K | ||
| 462 | $38.77M | 0.017390 | -5.33% | $6.50M | +0.0050% | $4.97M-0.04% | $52.35K | ||
| 305 | $68.98M | 0.009040 | -6.71% | $6.44M | +0.0093% | $2.97M-1.16% | $105.99K | ||
| 379 | $51.47M | 0.051410 | -7.25% | $6.33M | -0.0026% | $3.95M-0.27% | $147.93K | ||
| 129 | $230.94M | 5.7010 | -5.74% | $6.27M | +0.0047% | $3.84M-0.22% | $65.62K | ||
| 347 | $60.79M | 0.123500 | -5.71% | $6.24M | +0.0050% | $4.37M-1.67% | $54.69K | ||
| 709 | $20.32M | 0.145300 | -13.62% | $6.18M | +0.0050% | $5.04M+0.06% | $94.58K | ||
| 510 | $33.85M | 0.000492 | -4.80% | $6.16M | +0.0045% | $2.65M+0.34% | $153.38K | ||
| 62 | $853.32M | 70.3800 | -6.30% | $6.14M | -0.0365% | $3.53M-1.01% | $75.92K | ||
| 606 | $26.72M | 0.026700 | -12.40% | $6.13M | -0.0058% | $1.72M+0.48% | $41.20K | ||
| 136 | $198.36M | 0.167730 | -10.33% | $6.09M | +0.0050% | $5.62M+1.06% | $48.44K | ||
| 978 | $10.12M | 0.000158 | -2.17% | $6.04M | +0.0050% | $3.18M-0.24% | $21.51K | ||
| 532 | $32.56M | 0.007141 | +5.59% | $5.98M | +0.0050% | $3.77M+0.66% | $22.55K | ||
| 44 | $1.52B | 0.065560 | -4.29% | $5.98M | +0.0050% | $8.17M+0.65% | $26.62K | ||
| 106 | $312.97M | 0.156500 | -5.67% | $5.94M | +0.0049% | $3.00M-0.43% | $30.28K | ||
| 358 | $58.72M | 0.184100 | -9.31% | $5.89M | -0.0043% | $4.83M+0.43% | $53.29K | ||
| 388 | $50.03M | 0.171200 | -7.76% | $5.86M | +0.0050% | $7.52M+0.02% | $62.92K | ||
| 497 | $34.82M | 0.125300 | -9.12% | $5.86M | +0.0050% | $9.81M-0.29% | $50.96K | ||
| 415 | $45.32M | 16.2770 | -5.79% | $5.73M | +0.0050% | $4.56M+1.02% | $135.81K | ||
| 448 | $41.56M | 0.008060 | -8.62% | $5.71M | -0.0018% | $1.80M+0.46% | $131.26K | ||
| 93 | $410.82M | 0.226400 | -5.03% | $5.70M | -0.0243% | $4.67M-0.54% | $52.57K | ||
| 420 | $44.50M | 0.085600 | -6.45% | $5.68M | -0.0261% | $3.42M+0.11% | $63.01K | ||
| 300 | $70.13M | 0.109400 | -4.87% | $5.50M | -0.0041% | $2.73M-0.11% | $56.06K | ||
| — | — | 0.000011 | -11.08% | $5.29M | +0.0050% | $1.65M+0.46% | $50.85K | ||
| 293 | $71.46M | 0.024509 | -3.53% | $5.25M | +0.0050% | $12.45M-0.16% | $16.71K | ||
| 185 | $110.10M | 0.455100 | -9.09% | $5.21M | -0.0017% | $14.35M-0.14% | $204.39K | ||
| 555 | $30.84M | 0.026830 | -7.93% | $5.13M | +0.0047% | $2.23M+6.33% | $69.41K | ||
| 144 | $187.62M | 2.6620 | -4.89% | $5.00M | -0.0002% | $3.60M+0.13% | $102.64K | ||
| 122 | $264.52M | 0.005349 | -0.30% | $4.98M | -0.0296% | $2.64M+0.35% | $31.42K | ||
| 842 | $14.52M | 0.705300 | -7.22% | $4.95M | +0.0050% | $4.21M+0.08% | $67.37K | ||
| 99 | $355.78M | 0.018457 | -7.83% | $4.93M | +0.0050% | $2.88M+0.24% | $7.53K | ||
| 286 | $74.23M | 0.037790 | -3.77% | $4.88M | -0.0062% | $5.53M-0.11% | $67.99K | ||
| 941 | $10.94M | 0.083200 | -4.48% | $4.88M | +0.0050% | $1.66M-0.52% | $63.72K | ||
| 324 | $64.80M | 0.023830 | -6.77% | $4.88M | +0.0050% | $5.24M+0.00% | $41.87K | ||
| 535 | $32.39M | 0.042930 | -4.98% | $4.85M | -0.0044% | $3.86M-0.31% | $67.13K | ||
| 746 | $18.47M | 0.124200 | -5.05% | $4.71M | -0.0054% | $2.24M-0.48% | $44.59K | ||
| 160 | $145.57M | 0.415300 | -4.15% | $4.70M | +0.0092% | $3.50M+0.08% | $56.32K | ||
| 437 | $42.82M | 0.000434 | -4.22% | $4.70M | -0.0006% | $2.22M+1.14% | $56.93K | ||
| 150 | $163.75M | 0.082800 | -2.82% | $4.67M | +0.0057% | $3.32M+0.39% | $36.61K | ||
| 89 | $441.77M | 1.8580 | -6.82% | $4.64M | -0.0281% | $1.69M-0.75% | $65.66K | ||
| 64 | $811.74M | 0.094890 | -0.57% | $4.59M | +0.0050% | $8.09M-0.02% | $11.93K | ||
| 566 | $29.86M | 0.000472 | -5.53% | $4.52M | +0.0050% | $1.62M-0.21% | $89.78K | ||
| 188 | $106.09M | 3.5390 | -6.47% | $4.50M | +0.0031% | $2.40M+1.91% | $79.19K | ||
| 145 | $179.74M | 0.180500 | -3.27% | $4.46M | +0.0014% | $2.54M+0.09% | $59.64K | ||
| 872 | $13.41M | 0.059450 | -5.95% | $4.43M | +0.0050% | $4.25M+0.02% | $99.01K | ||
| 52 | $1.23B | 80.2400 | -5.63% | $4.36M | +0.0048% | $4.20M+0.03% | $210.57K | ||
| 190 | $104.58M | 0.375200 | -0.66% | $4.34M | +0.0050% | $7.62M-0.14% | $1.43K | ||
| 1158 | $6.08M | 0.001177 | -3.29% | $4.32M | +0.0001% | $1.44M-0.77% | $28.28K | ||
| 417 | $44.96M | 0.002913 | -6.58% | $4.32M | +0.0020% | $3.59M+0.37% | $70.02K | ||
| 889 | $12.66M | 0.064080 | -5.92% | $4.31M | +0.0050% | $1.82M-0.33% | $21.72K | ||
| 365 | $55.34M | 0.014440 | -6.29% | $4.31M | +0.0050% | $2.59M-0.66% | $51.95K | ||
| 632 | $25.22M | 0.123800 | -0.32% | $4.29M | -0.0011% | $2.78M-0.59% | $38.04K | ||
| 187 | $107.71M | 0.015010 | -8.36% | $4.25M | +0.0050% | $5.09M+1.34% | $58.96K | ||
| 807 | $15.67M | 0.011140 | -5.99% | $4.21M | -0.0125% | $1.73M-0.09% | $38.89K | ||
| 103 | $335.27M | 0.308400 | -5.14% | $4.20M | +0.0032% | $3.75M+0.26% | $89.16K | ||
| 72 | $638.92M | 0.102000 | -5.56% | $4.14M | +0.0100% | $1.17M+0.74% | $70.21K | ||
| 186 | $108.64M | 0.010856 | -2.48% | $4.07M | +0.0050% | $10.35M+0.01% | $23.37K | ||
| 884 | $12.82M | 0.029040 | -9.73% | $4.02M | +0.0050% | $1.38M+0.47% | $67.64K | ||
| 593 | $27.77M | 0.078930 | -14.01% | $3.91M | +0.0050% | $3.69M-0.15% | $54.68K | ||
| 480 | $36.84M | 0.078660 | +4.74% | $3.86M | +0.0050% | $4.35M+1.92% | $33.03K | ||
| 178 | $117.83M | 0.071670 | -6.79% | $3.85M | +0.0050% | $2.20M-0.88% | $77.44K | ||
| 619 | $26.08M | 0.011250 | -7.86% | $3.83M | +0.0014% | $3.94M-0.13% | $77.24K | ||
| 341 | $61.96M | 8.2480 | -3.16% | $3.83M | -0.0174% | $2.24M+0.15% | $24.14K | ||
| 388 | $49.89M | 0.047840 | -9.34% | $3.81M | +0.0050% | $2.12M-0.58% | $21.94K | ||
| 511 | $33.74M | 0.005990 | -9.98% | $3.79M | +0.0050% | $1.21M+0.64% | $38.51K | ||
| 96 | $379.65M | 0.414900 | -7.59% | $3.79M | -0.0015% | $1.32M+0.37% | $156.52K | ||
| 800 | $15.89M | 0.016754 | -4.31% | $3.75M | +0.0050% | $3.60M-0.64% | $22.63K | ||
| 83 | $490.83M | 0.007793 | -6.80% | $3.73M | -0.0149% | $1.41M-0.22% | $196.26K | ||
| 912 | $11.81M | 0.011860 | -10.22% | $3.71M | +0.0050% | $1.50M+0.80% | $56.55K | ||
| 625 | $25.55M | 0.062770 | -14.59% | $3.70M | +0.0050% | $1.75M-0.78% | $46.04K | ||
| 108 | $306.91M | 0.088730 | -7.31% | $3.69M | -0.0016% | $2.70M-0.02% | $9.69K | ||
| 362 | $57.41M | 0.020390 | -6.42% | $3.66M | +0.0026% | $2.67M+0.07% | $36.08K | ||
| 666 | $22.59M | 0.075980 | -9.44% | $3.59M | +0.0050% | $1.60M-0.58% | $43.62K | ||
| 1036 | $8.48M | 0.011526 | -1.00% | $3.57M | +0.0007% | $2.13M-0.62% | $40.96K | ||
| 344 | $61.15M | 0.006124 | -3.31% | $3.54M | -0.0041% | $1.45M-0.04% | $41.73K | ||
| 731 | $19.10M | 0.099100 | -9.08% | $3.54M | +0.0050% | $1.96M+0.74% | $94.39K | ||
| 1047 | $8.30M | 0.094700 | -0.83% | $3.53M | +0.0058% | $1.42M-0.04% | $23.77K | ||
| 1048 | $8.26M | 0.021460 | -3.16% | $3.50M | -0.0013% | $1.98M-0.35% | $62.30K | ||
| 690 | $21.24M | 0.006297 | -6.18% | $3.43M | +0.0050% | $1.77M+0.53% | $29.88K | ||
| 1194 | $5.58M | 0.001926 | -7.27% | $3.42M | +0.0041% | $2.04M+0.35% | $70.38K | ||
| 366 | $55.20M | 0.192900 | -3.31% | $3.42M | -0.0042% | $2.42M-0.03% | $71.98K | ||
| 734 | $19.08M | 0.009260 | -7.58% | $3.39M | +0.0050% | $1.35M-0.22% | $68.21K | ||
| 387 | $50.14M | 0.014670 | -4.55% | $3.33M | -0.0053% | $3.37M+0.45% | $14.25K | ||
| 1153 | $6.13M | 0.033770 | -4.33% | $3.31M | +0.0050% | $2.81M-0.33% | $37.91K | ||
| 557 | $30.45M | 0.090080 | -4.46% | $3.30M | +0.0050% | $2.45M-0.05% | $47.99K | ||
| 729 | $19.15M | 1.0420 | -7.21% | $3.26M | -0.0271% | $2.44M+1.14% | $44.82K | ||
| 192 | $101.44M | 0.295500 | -5.11% | $3.26M | +0.0100% | $2.67M+0.15% | $9.58K | ||
| 326 | $64.47M | 0.124700 | -6.87% | $3.22M | +0.0050% | $2.98M+0.02% | $9.68K | ||
| 737 | $18.95M | 0.019000 | -5.33% | $3.21M | +0.0100% | $1.33M-0.25% | $20.25K | ||
| 127 | $243.21M | 0.054500 | -1.80% | $3.20M | +0.0100% | $2.97M+0.17% | $33.80K | ||
| 617 | $26.17M | 0.302700 | -6.02% | $3.20M | +0.0050% | $2.95M-0.04% | $44.83K | ||
| 299 | $70.13M | 0.054500 | -3.30% | $3.19M | -0.0278% | $2.06M-1.06% | $55.52K | ||
